BJ30
Бензин 1.5T 188 л.с. / 138 кВт / 305 Нм | 7-DCT | FWD | BAIC | 4730×1910×1790 мм | база 2820 мм | клиренс 215 мм (!) | расход 8.06 л/100 км | бензин АИ-92 | разгон ~8.5 с | макс. 190 км/ч | МакФерсон пер. + многорычажная зад. | вент.диск пер. / дисковые зад. | 10.25" приборка + 14.6" центр.экран | Qualcomm 8155 | 8 дин. | беспровод.зарядка 50 Вт | ACC+AEB+LKA+BSD+LCA+TSR | авт.переключение дальнего | нет авт.парковки | 360° панорамная камера | LED адаптивные фары (AFS) | рейлинги | подогрев пер.сид. | вентиляция НЕТ | эл.рег.вод.6-way | пасс.4-way | панорамный люк 1.05 м² | бак 60 л | багажник 1496 л | кровать 1920 мм | 4 режима вождения (Комфорт/Спорт/Эконом/Снег) | угол въезда 25°/съезда 30° | CarPlay/Android Auto | официальный дилер: SST MOTORS, ORIENT MOTORS, SUNSHINE CORP, TREND MOTORS | гарантия 5 лет / 150 000 км | +998 93 501-66-66
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 57
- Размеры и масса
- 67
- Ходовые характеристики
- 50
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 72
- Технологии и мультимедиа
- 68
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 65
1 комплектация
Pro (1.5T, 18")
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | D-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (BAIC / Beijing Auto) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Тёмно-зелёный, Красный, Чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | BAIC UZ (baicauto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (есть официальный дилер) |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой (кроссовер / лёгкий внедорожник) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин турбо |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 305 |
| Тип трансмиссии | 7-DCT (робот с двойным сцеплением) |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 188 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 188 |
| Количество электромоторов | 0 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1910 |
|---|---|
| Высота, мм | 1790 |
| Колёсная база, мм | 2820 |
| Снаряжённая масса, кг | 1575 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4730 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Полная масса, кг | 2035 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Объём багажника, л | 1496 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 |
| Запас хода общий, км | 744 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.1 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да (3 режима: Лёгкий/Стандарт/Спорт) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Комфорт/Спорт/Эконом/Снег) |
| Внедорожные режимы | Да (ATS — системы для разных типов дорог) |
| Система помощи при старте в гору | Да (HAC) |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (IACC, адаптивный) |
| Stop & Go (в пробке) | Да (TJA) |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да (IACC, адаптивный) |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да |
| Камера передняя | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да |
| Камера 360° | Да (360° панорамная) |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет (L2 ADAS) |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 2 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Тип USB | 1×USB Type-A (пер.) + 1×Type-C (пер.) + 1×Type-C (зад.) |
| Аудиосистема, бренд | BAIC |
| Количество динамиков | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да |
| Количество USB-портов | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | BAIC OS (Qualcomm Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6-way, пасс. 4-way) |
| Память положения сиденья | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (кровать 1920 мм) |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (люк 1.05 м², с шторкой) |
| Электропривод багажника | Да (электрический сенсорный) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (механика 4-way) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто при блокировке) |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет (монохромная) |
| Отделка салона | Кожа |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто) |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1496 л, кровать 1920 мм) |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | Да (LED адаптивные, AFS) |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да (AFS) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 |
| Тип дисков | 18" (235/65 R18) |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное |