EP 008
434 млн сум
Рассчитать кредит →EREV последовательный гибрид | 1.5T 147 л.с. генератор + эл.мотор 200 кВт (272 л.с.) RWD | батарея 34.32 кВт·ч LFP | ЭЗХ 210 км | полный запас хода 1300 км CLTC (!) | разгон 5.8 с | 5002×1972×1732 мм | база 3025 мм | Cx 0.268 | 6 мест (2+2+2) | 292/783 л | 15.6" + 10.25" приборка + 9.2" цифр.зеркало | Snapdragon 8155 | CarPlay/AA | 20 дин. | голос.ИИ 4 зоны | 64-цвет.ambient | 8 камер + 2 мм-радара + 12 УЗ-радаров | без LiDAR | ACC+AEB+BSD+LKA | авто.парковка | распознавание лиц | биомониторинг | 6 подушек | подогрев+вентил.+память пер.+2-й ряд | беспров.зарядка 50 Вт | холодильник в базе | ароматизатор | подставка ног 2р | панорама | эл.доводчик баг. | бесключевой | гарантия: уточнить у дилера | официальный дилер: dongfenguzbekistan.uz
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 27
- Двигатель и трансмиссия
- 53
- Размеры и масса
- 72
- Ходовые характеристики
- 64
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 88
- Технологии и мультимедиа
- 78
- Комфорт и оснащение
- 71
- Свет и экстерьер
- 82
1 комплектация
EREV (последовательный гибрид)
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | E-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Dongfeng Motor) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Салатовый, Солнечное золото, Фиолетовый (звёздная ночь), Синий (айсберг), Белый (рассвет), Чёрный (ночная тень) |
| Гарантия (лет), лет | Уточнить у дилера |
| Гарантия (км), км | Уточнить у дилера |
| Цена, UZS | 434090000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Dongfeng UZ (dongfenguzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой (EREV, 6-местный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | EREV (последоват. гибрид: ДВС-генератор + эл.мотор) |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 340 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор (эл.мотор) |
| Привод | Задний (задний, только эл.мотор) |
| Количество передач | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 147 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 272 |
| Количество электромоторов | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | Уточнить у дилера |
| Мощность электромотора, л.с. | 272 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 34.32 |
| Запас хода на электричестве, км | 210 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| Время зарядки DC, мин | 26 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1972 |
|---|---|
| Высота, мм | 1732 |
| Колёсная база, мм | 3025 |
| Снаряжённая масса, кг | 2300 |
| Количество мест | 6 |
| Длина, мм | 5002 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Объём топливного бака, л | 60 |
| Объём багажника, л | 292 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.8 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 16.3 |
| Запас хода общий, км | 1300 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да |
| Внедорожные режимы | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°, 8 камер) |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да (биомониторинг) |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (eπ Pilot ADAS) |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 3 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (4-зонный) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Тип USB | USB + Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная |
| Количество динамиков | 20 |
| Мобильное приложение для авто | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Dongfeng OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Да (9.2" цифровое зеркало зад.вида) |
| Климат-контроль | Автоматический |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Да (2-й ряд) |
| Вентиляция сидений | Да (пер.+2-й ряд) |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (пер.+2-й ряд) |
| Память положения сиденья | Да (пер.+2-й ряд) |
| Регулировка поясничного подпора | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да (2-й ряд, подставка для ног) |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Да (встроенный, в базе!) |
| Столик для задних пассажиров | Да (опция, 2-й ряд) |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (64 цвета) |
| Отделка салона | Кожа + мягкие материалы |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.складывание + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 783 л) |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED матричные (интерактивные) |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да (матричные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 17 |
| Тип дисков | Литые 17" (215/60 R17) — УЗ версия |
| Спойлер | Да (задний выступающий) |
| Запасное колесо | Докатка |