
GWM
Wingle 7
ПикапКласс LCVБензин атмосферный4WD подключаемый + блок.зад.диффа + понижающая
360 млн сум
Рассчитать кредит →2.4L атмо 149 л.с. 5MT 4WD рамный пикап | блок.зад.диффа | понижающая передача | 8" экран | CarPlay | камера зад. | подогрев сидений | грузоподъёмность 975 кг
37
- Основная информация
- 62
- Двигатель и трансмиссия
- 42
- Размеры и масса
- 80
- Ходовые характеристики
- 8
- Подвеска и управление
- 33
- Безопасность и ADAS
- 21
- Технологии и мультимедиа
- 20
- Комфорт и оснащение
- 24
- Свет и экстерьер
- 43
1 комплектация
Premium
149 л.с.
360 млн сум
37
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | LCV |
|---|---|
| Тип кузова | Пикап |
| Страна производства | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серебристый, Серый, Чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 |
| Цена, UZS | 359900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Roodell (haval.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 4 |
| Назначение | Коммерческий (пикап) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин атмосферный |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 220 |
| Тип трансмиссии | Механика (5MT) |
| Привод | 4WD подключаемый + блок.зад.диффа + понижающая |
| Количество передач | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 149 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 149 |
| Объём двигателя, л | 2.4 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1800 |
|---|---|
| Высота, мм | 1760 |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Снаряжённая масса, кг | 1860 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 5395 |
| Дорожный просвет, мм | 212 |
| Полная масса, кг | 2835 |
| Объём топливного бака, л | 75 |
| Объём багажника, л | 1680 |
| Буксировочная способность, кг | 2000 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
|---|---|
| Расход трасса, л/100км | 9.5 |
| Расход город, л/100км | 14.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13 |
| Запас хода общий, км | 652 |
| Расход смешанный, л/100км | 11.5 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Рессорная (рамная) |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Барабанные |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Спортивные режимы вождения | Нет |
| Внедорожные режимы | Да |
| Система помощи при старте в гору | Нет |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да |
| Камера передняя | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет |
| Камера 360° | Нет |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 1 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Тип USB | USB-A x2 |
| Аудиосистема, бренд | GWM |
| Количество динамиков | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 |
| Операционная система | Haval Connect |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Кондиционер (ручной) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Механич. 6+4 напр. |
| Память положения сиденья | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет |
| Электропривод багажника | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет |
| Подогрев руля | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да |
| Ambient подсветка салона | Нет |
| Отделка салона | Кожа (руль) / ткань (сиденья) |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | Галоген + LED DRL |
|---|---|
| Адаптивные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да |
| Размер дисков, дюймы | 16 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное (стальное) |