
Škoda
Kodiaq
КроссоверКласс D-SUVБензин турбо (TSI)Полный
429 млн сум — 499 млн сум
Рассчитать кредит →2.0 TSI 180 л.с. 7DSG AWD | Bolero 8 дин. 2×USB-C + CarPlay/Android Auto | 19" | 3-зон Climatronic | панорамная крыша (эл.) | Matrix LED адаптивные | камера зад.вида | пер.+зад.парктроник | подогрев пер.сид. | EPB + Auto Hold | цифровая приборка | Alcantara/кожа | эл.рег.сид.вод.+память | 7 мест (3-й ряд) | навигация | AEB
49
- Основная информация
- 20
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 61
- Ходовые характеристики
- 48
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 31
- Технологии и мультимедиа
- 42
- Комфорт и оснащение
- 39
- Свет и экстерьер
- 73
2 комплектации
Style
180 л.с.
499 млн сум
49
Ambition
180 л.с.
429 млн сум
44
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Россия (ГАЗ, Нижний Новгород) | Россия (ГАЗ, Нижний Новгород) |
| Страна сборки | Россия | Россия |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый (Crystal White), Чёрный (Deep Black), Серебристый, Серый, Синий, Красный, Зелёный | Белый (Crystal White), Чёрный (Deep Black), Серебристый, Серый, Синий, Красный, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 499000000 | 429000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Driver's Village (skoda-avto.uz) | Driver's Village (skoda-avto.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая (VW Group компоненты) | Хорошая (VW Group компоненты) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо (TSI) | Бензин турбо (TSI) |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DSG) | Робот (7DSG) |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 180 | 180 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 180 | 180 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1882 | 1882 |
| Высота, мм | 1676 | 1676 |
| Колёсная база, мм | 2791 | 2791 |
| Снаряжённая масса, кг | 1749 | 1749 |
| Количество мест | 7 | 5 |
| Длина, мм | 4697 | 4697 |
| Дорожный просвет, мм | 188 | 188 |
| Полная масса, кг | 2380 | 2380 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 270 | 720 |
| Буксировочная способность, кг | 2000 | 2000 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 10.7 | 10.7 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.2 | 8.2 |
| Запас хода общий, км | 731 | 731 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.2 | 8.2 |
Подвеска и управление
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Sport режим DSG) | Да (Sport режим DSG) |
| Внедорожные режимы | Да (снег, гравий, Off-Road) | Да (снег, гравий, Off-Road) |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (Maxi Dot) | Да (Maxi Dot) |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-C × 2 | USB-C × 2 |
| Аудиосистема, бренд | Bolero | Bolero |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналог + Maxi Dot дисплей | Аналог + Maxi Dot дисплей |
| Операционная система | Škoda / VW OS | Škoda / VW OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный Climatronic) | Автоматический (2-зонный Climatronic) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (мех.) | Да (мех.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (эл.привод) | Да (эл.привод) |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет |
| Отделка салона | Alcantara / кожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Style | Ambition |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED матричные (адаптивные) | LED (стандартные) |
| Адаптивные фары | Да (Matrix LED) | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 17 |
| Тип дисков | Литые 19" (хром/серебро) | Литые 17" MITYKAS (215/65 R17) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |