M5
EREV последовательный | AITO (Seres + Huawei) | Ultra 2025 | 4785×1930×1625 мм | база 2880 мм | клиренс уточнить | 42 кВт·ч NMC CATL | ЭЗХ 175 км CLTC | полный запас ~1275 км | бак 56 л | бензин АИ-95 | 1.5T H15RT 112 кВт генератор | задн.мотор 200 кВт (268 л.с.) / 360 Нм | передн.мотор 165 кВт (221 л.с.) / 315 Нм | суммарно 489 л.с. / 675 Нм | AWD (полный электро) | разгон 4.3 с | макс. 210 км/ч | DC 30 мин (20→80%, 73 кВт) — НЕ 800В | AC 5 ч | 15.6" центр. 2K + 10.2" приборка | HarmonyOS | 19 дин. Huawei Sound | беспров. CarPlay/AA | беспров.зарядка 2×50 Вт | USB-C 100 Вт | 1 LiDAR Huawei 192-строк | Huawei ADS 3.0 (L2) | HUD | 360° (11 камер) | 12 ультразвук. | 3 радара мм | ACC+AEB+LKA+BSD | авт.парковка | подогрев пер.+зад. | НЕТ вентиляции | НЕТ массажа | 2-зон климат | оттоманка пасс.сид. 4-way | НЕТ холодильника | НЕТ экранов на спинках | панорама неоткрыв. | потайные ручки | двойн.попер.рычаг пер. + многорычажная зад. | вент.диск пер.+зад. | 19" (255/50 R19) | нет запаски | гарантия авто 4 года / 100 000 км | гарантия батареи 8 лет / 160 000 км | Китай: 249 800 юань ($36 240) | дилер УЗ: gonzo-motors.uz (+998 90 007 33 99) — под заказ | ОТЛИЧИЕ Ultra vs Max (2024): LiDAR 192-строк (был 64) + ADS 3.0 + оттоманка пасс.
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 30
- Двигатель и трансмиссия
- 58
- Размеры и масса
- 63
- Ходовые характеристики
- 75
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 93
- Технологии и мультимедиа
- 73
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 69
2 комплектации
EREV Ultra AWD 2025
EREV Ultra RWD 2025
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Кристально-белый, Полночный чёрный, Серый, Phantom Purple, Zero Degree White | Кристально-белый, Полночный чёрный, Серый, Phantom Purple, Zero Degree White |
| Гарантия (лет), лет | 4 | 4 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (под заказ) | Низкая (под заказ) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (компактный премиум SUV) | Легковой (компактный премиум SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV | EREV |
| Крутящий момент, Нм | 675 | 360 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (полный электро) | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | 150 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 489 | 268 |
| Количество электромоторов | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 268 зад. + 221 пер. | 268 зад. |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 42 | 42 |
| Запас хода на электричестве, км | 175 | 195 |
| Тип гибридной системы | EREV (ДВС только генератор, не крутит колёса) | EREV (ДВС только генератор, не крутит колёса) |
| Время зарядки DC, мин | 30 | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 5 | 5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 73 | 73 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1625 | 1625 |
| Колёсная база, мм | 2880 | 2880 |
| Снаряжённая масса, кг | 2335 | 2220 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Дорожный просвет, мм | 187 | 187 |
| Полная масса, кг | 2735 | 2620 |
| Объём топливного бака, л | 56 | 56 |
| Объём багажника, л | 369 | 369 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.3 | 7.1 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 24 | 21.5 |
| Запас хода общий, км | 1275 | 1440 |
| Расход смешанный, л/100км | 0.7 | 0.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Да (Sport) | Да (Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HAC) | Да (HAC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (11 камер) | Да (11 камер) |
| Lidar | Да (1 — Huawei 192-строк) | Да (1 — Huawei 192-строк) |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (FaceID) | Да (FaceID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Huawei ADS 3.0, L2) | Да (Huawei ADS 3.0, L2) |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.2") | Да (10.2") |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) |
| Android Auto | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) |
| Беспроводная зарядка | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) |
| Тип USB | 2×Type-C (100 Вт) спереди | 2×Type-C (100 Вт) спереди |
| Аудиосистема, бренд | Huawei Sound | Huawei Sound |
| Количество динамиков | 19 | 19 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет (4G только у EREV) | Нет (4G только у EREV) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.2" (цифровая) | 10.2" (цифровая) |
| Операционная система | HarmonyOS (Huawei) | HarmonyOS (Huawei) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся, двойное авиастекло) | Да (неоткрывающаяся, двойное авиастекло) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да (верт.+гориз.) | Да (верт.+гориз.) |
| Электроскладывание зеркал | Да (моторизованные) | Да (моторизованные) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (акустическое стекло пер.+зад.) | Да (акустическое стекло пер.+зад.) |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Экокожа (+ опция оранжевый интерьер) | Экокожа (+ опция оранжевый интерьер) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (моторизованные) | Да (моторизованные) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Да (40:60, до 776 л) | Да (40:60, до 776 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | EREV Ultra AWD 2025 | EREV Ultra RWD 2025 |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | 19" (255/50 R19) | 19" (255/50 R19) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |