M7 (2-е поколение)
БЭВ | эл.мотор зад. 227 кВт/309 л.с. + пер. 160 кВт/218 л.с. AC | E-AWD | AITO (Seres+Huawei) 2-е поколение (сент.2025) | 5080×1999×1780 мм | база 3030 мм | клиренс ~200 мм | 100 кВт·ч NCM | CATL Giant Whale | гарантия батареи 8 лет/160 000 км | ЭЗХ 660 км CLTC | разгон 4.7 с | макс. 200 км/ч | DC 15 мин (800В) | HarmonyOS 5 | 16.1" 2K центр.экран + 2 доп.экрана | AR-HUD | Huawei Sound 19 дин. | 2×беспров.зарядка 50 Вт | CarPlay/AA беспров. | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | Huawei ADS 4.0 SAE L3 | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD+LCA | авто.парковка | FaceID | подогрев+вентил.+массаж 1+2 ряд | Zero Gravity 2-й ряд | 3-зон климат | холодильник 7.3 л | кровать 2×1.5 м | 128-цвет.ambient | Nappa кожа | рейлинги | двойн.попер.рычаг пер. + многорычажная зад. | вент.диск пер.+зад. | 5 мест | масса 2635 кг | Cx 0.249 | нет офиц.дилера УЗ (gonzo-motors.uz +998 90 007 33 99)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 30
- Двигатель и трансмиссия
- 80
- Размеры и масса
- 87
- Ходовые характеристики
- 63
- Подвеска и управление
- 70
- Безопасность и ADAS
- 94
- Технологии и мультимедиа
- 95
- Комфорт и оснащение
- 79
- Свет и экстерьер
- 77
7 комплектаций
EV Max AWD (5 мест)
EV Ultra AWD (5 мест)
EREV Max AWD (5 мест)
EREV Ultra AWD (5 мест)
EV Max RWD (5 мест)
EREV Pro+ AWD (5 мест)
EREV Pro+ RWD (5 мест)
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV | E-SUV | E-SUV | E-SUV | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) | Китай (Seres / Chongqing) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий | Изумрудно-синий, Белый кристалл, Чёрный, Серебристо-серый, Морозно-зелёный, Тёмно-синий |
| Гарантия (лет), лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) | Нет — ввоз под заказ (gonzo-motors.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) | Низкая (нет офиц.дилера) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) | Легковой (премиум SUV, 3 ряда) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро | EREV | EREV | Электро | EREV | EREV |
| Крутящий момент, Нм | 597 | 597 | 563 | 563 | 320 | 563 | 320 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (E-AWD электрический) | Полный (E-AWD электрический) | Полный (E-AWD электрический) | Полный (E-AWD электрический) | Задний | Полный (E-AWD электрический) | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | — | — | 160 | 160 | — | 160 | 160 |
| Количество цилиндров | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 |
| Тип наддува | — | — | Турбо | Турбо | — | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | — | — | Рядное | Рядное | — | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 519 | 519 | 533 | 533 | 309 | 533 | 309 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | зад.309 + пер.218 л.с. | зад.309 + пер.218 л.с. | зад.309 + пер.224 л.с. | зад.309 + пер.224 л.с. | зад.309 л.с. | зад.309 + пер.224 л.с. | зад.309 л.с. |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 100 | 100 | 53.4 | 53.4 | 100 | 37 | 37 |
| Запас хода на электричестве, км | 660 | 635 | 255 | 255 | 710 | 175 | 175 |
| Тип гибридной системы | — | — | EREV | EREV | — | EREV | EREV |
| Время зарядки DC, мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время зарядки AC, ч | ~11 | ~11 | ~5 | ~5 | ~11 | ~5 | ~5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) | ~200 кВт (800В) |
| Объём двигателя, л | — | — | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колёсная база, мм | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Снаряжённая масса, кг | 2635 | 2635 | 2615 | 2615 | 2530 | 2600 | 2540 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Полная масса, кг | 3150 | 3150 | 3130 | 3130 | 3045 | 3115 | 3055 |
| Объём топливного бака, л | — | — | 65 | 60 | — | 60 | 65 |
| Объём багажника, л | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 5.2 | 8.2 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 15.2 | 15.7 | 20.9 | 20.9 | 14.1 | 21.1 | 21.1 |
| Запас хода общий, км | 660 | 635 | 1625 | 1625 | 710 | 1350 | 1510 |
| Расход смешанный, л/100км | — | — | 5.6 | 5.6 | — | 5.6 | 5.6 |
Подвеска и управление
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да (CDC) | Да (CDC) | Да (CDC) | Да (CDC) | Да (CDC) | Да (CDC) | Да (CDC) |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) | Да (EPS) |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (IACC) | Да (IACC) | Да (IACC) | Да (IACC) | Да (IACC) | Да (IACC) | Да (IACC) |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | 2 LiDAR (Limera + внешний 192-строк) | 1 LiDAR (Limera, внутрикабинный) | 1 LiDAR (Limera, внутрикабинный) |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (FaceID) | Да (FaceID) | Да (FaceID) | Да (FaceID) | Да (FaceID) | Да (FaceID) | Да (FaceID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) | Да (Huawei ADS 4.0, SAE L3) |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) | Да (отдельный экран) |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) | Да (AR-HUD) |
| AR-навигация на HUD | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Apple CarPlay | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) |
| Android Auto | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) | Да (беспроводной) |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) | Да (Xiaoyi) |
| Беспроводная зарядка | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) | Да (2×50 Вт) |
| Тип USB | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C | 4×USB + 2×Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Huawei Sound | Huawei Sound | Huawei Sound | Huawei Sound | Huawei Sound | Huawei Sound | Huawei Sound |
| Количество динамиков | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) | HarmonyOS 5 (Huawei) |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) | Да (на спинках 1-го ряда) |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) | Автоматический (3-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Вентиляция сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Массаж передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Массаж задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Электрорегулировка сидений | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) | Да (1+2 ряд, 12-way) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) | Да (водительское) | Да (водительское) | Да (водительское) | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) | Да (Zero Gravity, 2-й ряд) |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) | Да (кровать 2×1.5 м) |
| Холодильник в салоне | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) | Да (7.3 л, центр.тоннель) |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) | Да (открывающийся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) | Да (128-цветная) |
| Отделка салона | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | EV Max AWD (5 мест) | EV Ultra AWD (5 мест) | EREV Max AWD (5 мест) | EREV Ultra AWD (5 мест) | EV Max RWD (5 мест) | EREV Pro+ AWD (5 мест) | EREV Pro+ RWD (5 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) | LED адаптивные (Smart Matrix) |
| Адаптивные фары | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) | Да (Smart Matrix LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Тип дисков | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) | 21" (255/45 R21) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |