
Deepal (Changan)
S07
КроссоверКласс D-SUVЭлектроЗадний
БЭВ 190 кВт (258 л.с.) RWD | платформа CHN (Changan+Huawei+CATL) | батарея 79.97 кВт·ч NCM | 520 км CLTC | разгон 6.7 с | 15.6" HarmonyOS (Snapdragon 8155) | AR HUD 55" (вместо приборки!) | Huawei Qiankun ADS SE | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто+дистанц.парковка | кожа | подогрев+вентиляция пер.сид. | «королевское» кресло пасс. | беспров.зарядка | ambient | эл.привод багажника | 19-20" | выдвижные ручки | задний привод | база 2900 мм | Cd 0.258 | пожизненное ТО (changan-cars.uz)
65
- Основная информация
- 69
- Двигатель и трансмиссия
- 62
- Размеры и масса
- 66
- Ходовые характеристики
- 45
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 83
- Технологии и мультимедиа
- 76
- Комфорт и оснащение
- 64
- Свет и экстерьер
- 69
2 комплектации
EV 520 Max
258 л.с.
Цена по запросу
65
EREV 215 Max
238 л.с.
Цена по запросу
65
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Changan) | Китай (Changan) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Оранжевый, Чёрный, Белый, Мокрый асфальт, Лаймовый | Оранжевый, Чёрный, Белый, Мокрый асфальт, Лаймовый |
| Гарантия (лет), лет | Пожизненное ТО | Пожизненное ТО |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль/гибрид) | Легковой (электромобиль/гибрид) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | EREV |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Задний | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | — | 95 |
| Количество цилиндров | — | 4 |
| Тип наддува | — | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | — | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 258 | 238 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 258 | 238 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 79.97 | 28.39 |
| Запас хода на электричестве, км | 520 | 121 |
| Тип гибридной системы | — | EREV (последовательный — ДВС только генератор) |
| Время зарядки DC, мин | 15 | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 9 | 6 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 120 | 120 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
| Объём двигателя, л | — | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1625 | 1625 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 |
| Снаряжённая масса, кг | 2025 | 2035 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4750 | 4750 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 2530 | 2530 |
| Объём топливного бака, л | — | 60 |
| Объём багажника, л | 570 | 445 |
Ходовые характеристики
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.7 | 6.7 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 15.4 | 23.5 |
| Запас хода общий, км | 520 | 1200 |
| Расход смешанный, л/100км | — | 5 |
Подвеска и управление
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да (авто + дистанционная) | Да (авто + дистанционная) |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Huawei Qiankun ADS SE) | Да (Huawei Qiankun ADS SE) |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет (заменена AR HUD) | Нет (заменена AR HUD) |
| Проекционный дисплей HUD | Да (AR HUD 55") | Да (AR HUD 55") |
| AR-навигация на HUD | Да | Да |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Deepal GPT) | Да (Deepal GPT) |
| Беспроводная зарядка | Да (2 слота) | Да (2 слота) |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | AR HUD 55" (проекционный) | AR HUD 55" (проекционный) |
| Операционная система | HarmonyOS / Deepal OS (Snapdragon 8155) | HarmonyOS / Deepal OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водитель + пассажир) | Да (водитель + пассажир) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (кресло пассажира — «королевское») | Да (кресло пассажира — «королевское») |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (860×1170 мм, неоткрывающаяся) | Да (860×1170 мм, неоткрывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да (выдвижные ручки) | Да (выдвижные ручки) |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L) | Да (V2L) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 4/6 | 4/6 |
Свет и экстерьер
| Параметр | EV 520 Max | EREV 215 Max |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | Литые 19-20" | Литые 19-20" |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |