
Deepal (Changan)
SL03
ЛифтбэкКласс DEREVЗадний
374 млн сум
Рассчитать кредит →EREV 175 кВт (238 л.с.) RWD | ДВС 1.5л 95 л.с. — только генератор | Лифтбек-седан | Cd 0.230 | батарея 35.07 кВт·ч NCM | 220 км CLTC (ЭЗ) | комбо до 1200 км | расход ~5 л/100 км | разгон 6.7 с | 10.2" цифровая приборка + 14.6" поворотный экран (15°) | Deepal OS (Snapdragon SA8155P) | 14 дин. | CarPlay/Android Auto | 360°+3D+прозрачное шасси | 34 датчика | ACC+AEB+LKA+BSD | авто+дистанц.парковка | панорама 1.9 м² | кожа | подогрев+вентиляция пер.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | ambient | 19" | безрамочные двери | база 2785 мм | RWD | V2L | пожизненное ТО (changan-cars.uz)
65
- Основная информация
- 69
- Двигатель и трансмиссия
- 49
- Размеры и масса
- 53
- Ходовые характеристики
- 66
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 79
- Технологии и мультимедиа
- 72
- Комфорт и оснащение
- 61
- Свет и экстерьер
- 86
2 комплектации
EREV 215 Max
238 л.с.
Цена по запросу
65
EV 530 Max
218 л.с.
374 млн сум
64
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Китай (Changan) | Китай (Changan) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Мокрый асфальт, Тёмно-грифельный серый | Белый, Чёрный, Мокрый асфальт, Тёмно-грифельный серый |
| Гарантия (лет), лет | Пожизненное ТО | Пожизненное ТО |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | — | 373600000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль/гибрид) | Легковой (электромобиль/гибрид) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Задний | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 95 | — |
| Количество цилиндров | 4 | — |
| Тип наддува | Атмосферный | — |
| Расположение цилиндров | Рядное | — |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 238 | 218 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 238 | 218 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 35.07 | 56.12 |
| Запас хода на электричестве, км | 220 | 530 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный — ДВС только генератор) | — |
| Время зарядки DC, мин | 30 | 15 |
| Время зарядки AC, ч | 6 | 9 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 120 | 120 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | — |
Размеры и масса
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2785 | 2785 |
| Снаряжённая масса, кг | 2010 | 1980 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4820 | 4820 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2480 | 2480 |
| Объём топливного бака, л | 60 | — |
| Объём багажника, л | 440 | 535 |
Ходовые характеристики
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.7 | 5.9 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 15.9 | 12.3 |
| Запас хода общий, км | 1200 | 530 |
| Расход смешанный, л/100км | 5 | — |
Подвеска и управление
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да (авто + дистанционная) | Да (авто + дистанционная) |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да (3D + прозрачное шасси) | Да (3D + прозрачное шасси) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет (Deepal ADAS, не Huawei ADS SE) | Нет (Deepal ADAS, не Huawei ADS SE) |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.2") | Да (10.2") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Deepal GPT) | Да (Deepal GPT) |
| Беспроводная зарядка | Да (2 слота) | Да (2 слота) |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная (14 дин.) | Штатная (14 дин.) |
| Количество динамиков | 14 | 14 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (5G) | Да (5G) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.2" (цифровая) | 10.2" (цифровая) |
| Операционная система | Deepal OS (Qualcomm SA8155P) | Deepal OS (Qualcomm SA8155P) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (водитель + пассажир) | Да (водитель + пассажир) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (1.9 м², стекло) | Да (1.9 м², стекло) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (V2L) | Да (V2L) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 4/6 (до 1487 л) | 4/6 (до 1487 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 |
| Тип дисков | Литые 19" | Литые 19" |
| Спойлер | Да (интегрированный) | Да (интегрированный) |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |