
SL03
374 mln soʻm
Kreditni hisoblash →EREV 175 кВт (238 л.с.) RWD | ДВС 1.5л 95 л.с. — только генератор | Лифтбек-седан | Cd 0.230 | батарея 35.07 кВт·ч NCM | 220 км CLTC (ЭЗ) | комбо до 1200 км | расход ~5 л/100 км | разгон 6.7 с | 10.2" цифровая приборка + 14.6" поворотный экран (15°) | Deepal OS (Snapdragon SA8155P) | 14 дин. | CarPlay/Android Auto | 360°+3D+прозрачное шасси | 34 датчика | ACC+AEB+LKA+BSD | авто+дистанц.парковка | панорама 1.9 м² | кожа | подогрев+вентиляция пер.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | ambient | 19" | безрамочные двери | база 2785 мм | RWD | V2L | пожизненное ТО (changan-cars.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 69
- Motor va transmissiya
- 49
- Oʻlchamlar va vazn
- 53
- Yurish xususiyatlari
- 66
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 79
- Texnologiya va multimedia
- 72
- Qulaylik va jihoz
- 61
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 86
2 ta komplektatsiya
EREV 215 Max
EV 530 Max
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D | D |
| Kuzov turi | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Changan) | Китай (Changan) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Чёрный, Мокрый асфальт, Тёмно-грифельный серый | Белый, Чёрный, Мокрый асфальт, Тёмно-грифельный серый |
| Kafolat (yil), yil | Пожизненное ТО | Пожизненное ТО |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | — | 373600000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) | Changan Cars UZ (changan-cars.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Средняя | Средняя |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль/гибрид) | Легковой (электромобиль/гибрид) |
Motor va transmissiya
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Motor turi | EREV | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 320 | 320 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Задний | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 95 | — |
| Silindrlar soni | 4 | — |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | — |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | — |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 238 | 218 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 238 | 218 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 35.07 | 56.12 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 220 | 530 |
| Gibrid tizim turi | EREV (последовательный — ДВС только генератор) | — |
| DC quvvatlash vaqti, min | 30 | 15 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | 6 | 9 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 120 | 120 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | — |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1890 | 1890 |
| Balandligi, mm | 1480 | 1480 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2785 | 2785 |
| Oʻz vazni, kg | 2010 | 1980 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4820 | 4820 |
| Klirens, mm | 150 | 150 |
| Toʻliq vazni, kg | 2480 | 2480 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | — |
| Bagaj hajmi, l | 440 | 535 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 175 | 175 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 6.7 | 5.9 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 15.9 | 12.3 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1200 | 530 |
| Aralash sarfi, l/100km | 5 | — |
Osma va boshqaruv
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да (авто + дистанционная) | Да (авто + дистанционная) |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Old kamera | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да (3D + прозрачное шасси) | Да (3D + прозрачное шасси) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет (Deepal ADAS, не Huawei ADS SE) | Нет (Deepal ADAS, не Huawei ADS SE) |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (10.2") | Да (10.2") |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (Deepal GPT) | Да (Deepal GPT) |
| Simsiz quvvatlash | Да (2 слота) | Да (2 слота) |
| USB turi | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Audiotizim, бренд | Штатная (14 дин.) | Штатная (14 дин.) |
| Dinamiklar soni | 14 | 14 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 3 | 3 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да (5G) | Да (5G) |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 14.6 | 14.6 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.2" (цифровая) | 10.2" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Deepal OS (Qualcomm SA8155P) | Deepal OS (Qualcomm SA8155P) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (водитель + пассажир) | Да (водитель + пассажир) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (1.9 м², стекло) | Да (1.9 м², стекло) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Да |
| Salon qoplamasi | Кожа | Кожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Да (V2L) | Да (V2L) |
| V2L quvvatlash | Да | Да |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 4/6 (до 1487 л) | 4/6 (до 1487 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | EREV 215 Max | EV 530 Max |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Adaptiv faralar | Да | Да |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 19 |
| Disklar turi | Литые 19" | Литые 19" |
| Spoyler | Да (интегрированный) | Да (интегрированный) |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |