
C16
БЭВ 215 кВт (292 л.с.) RWD | Leapmotor | LEAP 3.0 | 4915×1905×1770 мм | база 2825 мм | клиренс 205 мм (!) | 67.7 кВт·ч LFP | 520 км NEDC | разгон 6.37 с | макс. 160 км/ч | DC 15 мин (0.25 ч) — быстрейший Leapmotor в каталоге! | 3 ряда / 6 мест (базово) | 14.6" центр.экран | без CarPlay/AA | без HUD | 12 дин. | NVIDIA Orin-X ADAS + LCA | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD+LCA | авто.парковка | 6 подушек | адаптивные LED фары | подогрев+вентил. 1-й+2-й ряд | 3-зон климат | независимый кондиционер 3-го ряда (!) | подогрев руля | FaceID | память вод. | беспров.зарядка | эл.баг. | панорама неоткрыв. | рейлинги | двойн.попер.рычаг пер. + многорычажная зад. | вент.диск пер.+зад. | 20" (235/55 R20 пер. / 255/50 R20 зад.) | нет запаски | нет массажа | нет тепл.насоса | нет подогрева лобового | официальный дилер leapmotor.uz (+998 78 141 88 88)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 68
- Размеры и масса
- 72
- Ходовые характеристики
- 47
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 88
- Технологии и мультимедиа
- 66
- Комфорт и оснащение
- 53
- Свет и экстерьер
- 72
2 комплектации
EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X)
EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X)
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Leapmotor / Stellantis) | Китай (Leapmotor / Stellantis) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Black-Purple, Black-White, Wood Brown-Black | Black-Purple, Black-White, Wood Brown-Black |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (6-местный 3-рядный SUV) | Легковой (6-местный 3-рядный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | EREV |
| Крутящий момент, Нм | 360 | 320 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Задний | Задний (задний, только эл.мотор) |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | — | 95 |
| Количество цилиндров | — | 4 |
| Тип наддува | — | Турбо |
| Расположение цилиндров | — | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 292 | 231 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | Уточнить у дилера | Уточнить у дилера |
| Мощность электромотора, л.с. | 292 | 231 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 67.7 | 28.4 |
| Запас хода на электричестве, км | 520 | 200 |
| Тип гибридной системы | — | EREV (последовательный, ДВС только генератор) |
| Время зарядки DC, мин | 15 | 30 |
| Время зарядки AC, ч | 6 | 6 |
| Объём двигателя, л | — | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1905 | 1905 |
| Высота, мм | 1770 | 1770 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 |
| Снаряжённая масса, кг | 2095 | 2095 |
| Количество мест | 6 | 6 |
| Длина, мм | 4915 | 4915 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
| Полная масса, кг | 2595 | 2595 |
| Объём топливного бака, л | — | 40 |
| Объём багажника, л | 209 | 209 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.4 | 8.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13 | 14.2 |
| Запас хода общий, км | 520 | 1095 |
| Расход смешанный, л/100км | — | 5.4 |
Подвеска и управление
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°) | Да (360°) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (FaceID) | Да (FaceID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Leapmotor Pilot + NVIDIA Orin-X) | Да (Leapmotor Pilot + NVIDIA Orin-X) |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (цифровая) | Да (цифровая) |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | 2×USB + 4×Type-C | 2×USB + 4×Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Leapmotor HiFi | Leapmotor HiFi |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 6 | 6 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Leapmotor OS (Snapdragon 8155) | Leapmotor OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный + независимый 3-й ряд) | Автоматический (3-зонный + независимый 3-й ряд) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да (2-й ряд) | Да (2-й ряд) |
| Вентиляция сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (неоткрывающаяся) | Да (неоткрывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет (механика) | Нет (механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память+обогрев) | Да (авто+память+обогрев) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1022 л) | Да (до 1022 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | EV Smart Drive 520 (NVIDIA Orin-X) | EREV Smart Drive 200 (NVIDIA Orin-X) |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED адаптивные | LED адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (адаптивные LED) | Да (адаптивные LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | 20" (235/55 R20 пер., 255/50 R20 зад.) | 20" (235/55 R20 пер., 255/50 R20 зад.) |
| Спойлер | Нет | Нет |