
C10
EREV последовательный | 1.5T 95 л.с. генератор + эл.мотор 170 кВт (231 л.с.) RWD | 320 Нм | Leapmotor/Stellantis | LEAP 3.0 | 800В | 4739×1900×1680 мм | база 2825 мм | клиренс 140-180 мм | 28.4 кВт·ч LFP | ЭЗХ 210 км CLTC | полный запас ~1190 км | разгон 7.7 с | макс. 170 км/ч | DC ~25 мин | МакФерсон пер. + многорычажная зад. | 14.6" 2.5K + 10.25" приборка | Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X | LiDAR 128-строк | без CarPlay/AA | без HUD | 12 дин. | 12 камер + 5 мм-радаров + 12 УЗ | 25 функций ADAS | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка | 6 подушек | 5 звёзд ANCAP | подогрев+вентил. пер.сид. | нет подогрева зад. | нет массажа | нет подогрева руля | 1-зон климат | беспров.зарядка | эл.баг. | бесключевой | скрытые дверные ручки | 20" | нет запаски | бак 38-40 л | сиденья складываются на 180° (2.7 м кровать!) | официальный дилер leapmotor.uz (+998 78 141 88 88)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 31
- Двигатель и трансмиссия
- 49
- Размеры и масса
- 48
- Ходовые характеристики
- 67
- Подвеска и управление
- 58
- Безопасность и ADAS
- 91
- Технологии и мультимедиа
- 67
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 65
2 комплектации
EREV LiDAR Smart Driving
EV LiDAR Smart Driving
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Leapmotor / Stellantis JV) | Китай (Leapmotor / Stellantis JV) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Бело-серый, Голубой, Тёмно-серый, Тёмно-зелёный | Белый, Бело-серый, Голубой, Тёмно-серый, Тёмно-зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 120000 | 120000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (SUV, глобальная модель) | Легковой (SUV, глобальная модель) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Задний (задний, только эл.мотор) | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 95 | — |
| Количество цилиндров | 4 | — |
| Тип наддува | Турбо | — |
| Расположение цилиндров | Рядное | — |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 231 | 231 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | Уточнить | Уточнить |
| Мощность электромотора, л.с. | 231 | 231 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.4 | 69.9 |
| Запас хода на электричестве, км | 210 | 530 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | — |
| Время зарядки DC, мин | 25 | 22 |
| Время зарядки AC, ч | 6–7 | 6–7 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | — |
Размеры и масса
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 |
| Снаряжённая масса, кг | 1940 | 1995 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4739 | 4739 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Полная масса, кг | 2390 | 2445 |
| Объём топливного бака, л | 40 | — |
| Объём багажника, л | 370 | 370 |
| Буксировочная способность, кг | Нет | Нет |
Ходовые характеристики
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.7 | 7.3 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13.5 | 13.2 |
| Запас хода общий, км | 1190 | 530 |
| Расход смешанный, л/100км | 5 | — |
Подвеска и управление
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Comfort/Sport/Custom) | Да (Eco/Comfort/Sport/Custom) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360°, 12 камер) | Да (360°, 12 камер) |
| Lidar | Да (LiDAR 128-строк + NVIDIA Orin-X) | Да (LiDAR 128-строк + NVIDIA Orin-X) |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Да (Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X, 25 функций) | Да (Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X, 25 функций) |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB + Type-C (1-й+2-й ряды) | USB + Type-C (1-й+2-й ряды) |
| Аудиосистема, бренд | Leapmotor HiFi (840 Вт) | Leapmotor HiFi (840 Вт) |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 14.6 | 14.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Leapmotor OS 4.0 (Snapdragon 8295) | Leapmotor OS 4.0 (Snapdragon 8295) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (однозонный) | Автоматический (однозонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6-way, пасс. 4-way) | Да (вод. 6-way, пасс. 4-way) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (сиденья складываются на 180°, кровать 2.7 м!) | Да (сиденья складываются на 180°, кровать 2.7 м!) |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (2.1 м², неоткрывающаяся) | Да (2.1 м², неоткрывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (телескопическая механика) | Нет (телескопическая механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто) | Да (авто) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Мягкие материалы (кожа опция) | Мягкие материалы (кожа опция) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Да (до 835 л / на 180° = кровать 2.7 м) | Да (до 835 л / на 180° = кровать 2.7 м) |
Свет и экстерьер
| Параметр | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (геометрические многолучевые) | LED (геометрические многолучевые) |
| Адаптивные фары | Да (в Smart версии) | Да (в Smart версии) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED, сквозная полоса) | Да (LED, сквозная полоса) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | 20" (235/50 R20) | 20" (235/50 R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |