
C10
EREV последовательный | 1.5T 95 л.с. генератор + эл.мотор 170 кВт (231 л.с.) RWD | 320 Нм | Leapmotor/Stellantis | LEAP 3.0 | 800В | 4739×1900×1680 мм | база 2825 мм | клиренс 140-180 мм | 28.4 кВт·ч LFP | ЭЗХ 210 км CLTC | полный запас ~1190 км | разгон 7.7 с | макс. 170 км/ч | DC ~25 мин | МакФерсон пер. + многорычажная зад. | 14.6" 2.5K + 10.25" приборка | Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X | LiDAR 128-строк | без CarPlay/AA | без HUD | 12 дин. | 12 камер + 5 мм-радаров + 12 УЗ | 25 функций ADAS | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто.парковка | 6 подушек | 5 звёзд ANCAP | подогрев+вентил. пер.сид. | нет подогрева зад. | нет массажа | нет подогрева руля | 1-зон климат | беспров.зарядка | эл.баг. | бесключевой | скрытые дверные ручки | 20" | нет запаски | бак 38-40 л | сиденья складываются на 180° (2.7 м кровать!) | официальный дилер leapmotor.uz (+998 78 141 88 88)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 31
- Motor va transmissiya
- 49
- Oʻlchamlar va vazn
- 48
- Yurish xususiyatlari
- 67
- Osma va boshqaruv
- 58
- Xavfsizlik va ADAS
- 91
- Texnologiya va multimedia
- 67
- Qulaylik va jihoz
- 47
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 65
2 ta komplektatsiya
EREV LiDAR Smart Driving
EV LiDAR Smart Driving
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Leapmotor / Stellantis JV) | Китай (Leapmotor / Stellantis JV) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Бело-серый, Голубой, Тёмно-серый, Тёмно-зелёный | Белый, Бело-серый, Голубой, Тёмно-серый, Тёмно-зелёный |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 120000 | 120000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) | Leapmotor UZ (leapmotor.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая (новый бренд) | Низкая (новый бренд) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (SUV, глобальная модель) | Легковой (SUV, глобальная модель) |
Motor va transmissiya
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Motor turi | EREV | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 320 | 320 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Задний (задний, только эл.мотор) | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 95 | — |
| Silindrlar soni | 4 | — |
| Turbonadduv turi | Турбо | — |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | — |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 231 | 231 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | Уточнить | Уточнить |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 231 | 231 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 28.4 | 69.9 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 210 | 530 |
| Gibrid tizim turi | EREV (последовательный, ДВС только генератор) | — |
| DC quvvatlash vaqti, min | 25 | 22 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | 6–7 | 6–7 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | — |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1900 | 1900 |
| Balandligi, mm | 1680 | 1680 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2825 | 2825 |
| Oʻz vazni, kg | 1940 | 1995 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4739 | 4739 |
| Klirens, mm | 160 | 160 |
| Toʻliq vazni, kg | 2390 | 2445 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 40 | — |
| Bagaj hajmi, l | 370 | 370 |
| Tortish qobiliyati, kg | Нет | Нет |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 170 | 170 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 7.7 | 7.3 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 13.5 | 13.2 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1190 | 530 |
| Aralash sarfi, l/100km | 5 | — |
Osma va boshqaruv
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Comfort/Sport/Custom) | Да (Eco/Comfort/Sport/Custom) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (360°) | Да (360°) |
| Old kamera | Да (360°) | Да (360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Да (360°) |
| 360° kamera | Да (360°, 12 камер) | Да (360°, 12 камер) |
| Lidar | Да (LiDAR 128-строк + NVIDIA Orin-X) | Да (LiDAR 128-строк + NVIDIA Orin-X) |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Да (Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X, 25 функций) | Да (Snapdragon 8295 + NVIDIA Orin-X, 25 функций) |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (10.25") | Да (10.25") |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | USB + Type-C (1-й+2-й ряды) | USB + Type-C (1-й+2-й ряды) |
| Audiotizim, бренд | Leapmotor HiFi (840 Вт) | Leapmotor HiFi (840 Вт) |
| Dinamiklar soni | 12 | 12 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 14.6 | 14.6 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Leapmotor OS 4.0 (Snapdragon 8295) | Leapmotor OS 4.0 (Snapdragon 8295) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (однозонный) | Автоматический (однозонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод. 6-way, пасс. 4-way) | Да (вод. 6-way, пасс. 4-way) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Да (сиденья складываются на 180°, кровать 2.7 м!) | Да (сиденья складываются на 180°, кровать 2.7 м!) |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (2.1 м², неоткрывающаяся) | Да (2.1 м², неоткрывающаяся) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (телескопическая механика) | Нет (телескопическая механика) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто) | Да (авто) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Мягкие материалы (кожа опция) | Мягкие материалы (кожа опция) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 835 л / на 180° = кровать 2.7 м) | Да (до 835 л / на 180° = кровать 2.7 м) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | EREV LiDAR Smart Driving | EV LiDAR Smart Driving |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (геометрические многолучевые) | LED (геометрические многолучевые) |
| Adaptiv faralar | Да (в Smart версии) | Да (в Smart версии) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED, сквозная полоса) | Да (LED, сквозная полоса) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 20 | 20 |
| Disklar turi | 20" (235/50 R20) | 20" (235/50 R20) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |