
Opel
Astra
ХэтчбекКласс CБензин турбоПередний
369 млн сум
Рассчитать кредит →1.2T 130 л.с. 8AT FWD | Pure Panel® 10"+10" | IntelliLux 84-сегм. | e-HUD | 6 дин. | 4 подушки | BSD+AEB+LKA+LDW+HAC+HBA | беспров.зарядка | 2-зон климат | подогрев вод.сид.+руля+лобового | ACC Stop-Go | передний подлокотник | 16" Diamond Black | AGR сиденья
51
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 40
- Размеры и масса
- 23
- Ходовые характеристики
- 73
- Подвеска и управление
- 53
- Безопасность и ADAS
- 65
- Технологии и мультимедиа
- 68
- Комфорт и оснащение
- 27
- Свет и экстерьер
- 86
2 комплектации
Elegance
130 л.с.
Цена по запросу
51
Edition
130 л.с.
369 млн сум
51
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Класс кузова | C | C |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Страна производства | Германия (Рюссельсхайм) | Германия (Рюссельсхайм) |
| Страна сборки | Германия | Германия |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Серебристый, Серый, Белый, Чёрный, Синий (Bleu vertigo), Красный (Hot red), Жёлтый (Amber yellow) | Серебристый, Серый, Белый, Чёрный, Синий (Bleu vertigo), Красный (Hot red), Жёлтый (Amber yellow) |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | — | 369000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Asaka Motors International (opel.uz) | Asaka Motors International (opel.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 230 | 230 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 130 | 130 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 130 | 130 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.2 |
Размеры и масса
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1441 | 1441 |
| Колёсная база, мм | 2675 | 2675 |
| Снаряжённая масса, кг | 1299 | 1299 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4374 | 4374 |
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 |
| Полная масса, кг | 1870 | 1870 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объём багажника, л | 422 | 422 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Расход трасса, л/100км | 5 | 5 |
| Расход город, л/100км | 7.4 | 7.4 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.7 | 10.7 |
| Запас хода общий, км | 881 | 881 |
| Расход смешанный, л/100км | 5.9 | 5.9 |
Подвеска и управление
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон (усиленный) | МакФерсон (усиленный) |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (П-образная балка) | Торсионная балка (П-образная балка) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Sport + Eco) | Да (Sport + Eco) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (180°) | Да (180°) |
| Камера передняя | Да (фронтальная) | Да (фронтальная) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (в зеркалах) | Да (в зеркалах) |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да (DAA3) | Да (DAA3) |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да (e-HUD 10") | Да (e-HUD 10") |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да (3D, OTA-обновления) | Да (3D, OTA-обновления) |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-C | USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (OpelConnect) | Да (OpelConnect) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 2 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да (встроенная SIM + Wi-Fi) | Да (встроенная SIM + Wi-Fi) |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10 | 10 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10" (Pure Panel® цифровая) | 10" (Pure Panel® цифровая) |
| Операционная система | Opel / Stellantis OS (Pure Panel®) | Opel / Stellantis OS (Pure Panel®) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (боковые + заднее) | Да (боковые + заднее) |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Комбинированная (AGR сертификат) | Комбинированная (AGR сертификат) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Elegance | Edition |
|---|---|---|
| Тип передних фар | IntelliLux Pixel LED (84 сегмента, адаптивные) | IntelliLux Pixel LED (84 сегмента, адаптивные) |
| Адаптивные фары | Да (IntelliLux Pixel, 84 сегмента) | Да (IntelliLux Pixel, 84 сегмента) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED «крыло») | Да (LED «крыло») |
| Размер дисков, дюймы | 16 | 16 |
| Тип дисков | 16" литые алюминиевые Diamond Black | 16" литые алюминиевые |
| Спойлер | Да (интегрированный) | Да (интегрированный) |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |