
Opel
Corsa
ХэтчбекКласс BБензин турбоПередний
352 млн сум
Рассчитать кредит →1.2T 130 л.с. 8AT FWD | 10" мультимедиа + 7" цифровая приборка | 6 дин. | Matrix LED адаптивные фары | панорамная крыша (статичная) | 16" Diamond Black | 4 подушки | BSD+FCA+ACC+LKA/LDW+распозн.знаков+усталость | беспров.зарядка | массаж+поясн.подпор вод. | алькантара | подогрев пер.сид. | 1-зон климат | EPB | бесключевой | эл.привод баг. | Спорт/Эко | двухцветная крыша Diamond Black
48
- Основная информация
- 31
- Двигатель и трансмиссия
- 40
- Размеры и масса
- 11
- Ходовые характеристики
- 75
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 57
- Технологии и мультимедиа
- 47
- Комфорт и оснащение
- 42
- Свет и экстерьер
- 86
1 комплектация
GS Line
130 л.с.
352 млн сум
48
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | B |
|---|---|
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Страна производства | Испания (Сарагоса) |
| Страна сборки | Испания |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Синий, Красный (Cardio Red) |
| Гарантия (лет), лет | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 |
| Цена, UZS | 352000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Asaka Motors International (opel.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин турбо |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 230 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 130 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 130 |
| Объём двигателя, л | 1.2 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1765 |
|---|---|
| Высота, мм | 1435 |
| Колёсная база, мм | 2538 |
| Снаряжённая масса, кг | 1233 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4060 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Полная масса, кг | 1650 |
| Объём топливного бака, л | 44 |
| Объём багажника, л | 309 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 208 |
|---|---|
| Расход трасса, л/100км | 5.1 |
| Расход город, л/100км | 6.4 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.7 |
| Запас хода общий, км | 771 |
| Расход смешанный, л/100км | 5.7 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон (усиленный) |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (П-образная балка) |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Sport + Eco) |
| Внедорожные режимы | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Количество подушек безопасности | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да (панорамная 180°) |
| Камера передняя | Да (фронтальная для знаков) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет |
| Камера 360° | Нет |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 2 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Тип USB | USB-C (спереди + сзади центральная консоль) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная |
| Количество динамиков | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10 |
| Размер панели приборов, дюймы | 7" (цифровая) |
| Операционная система | Opel / Stellantis OS |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) + уголь.фильтр |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж передних сидений | Да (водительское) |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет |
| Память положения сиденья | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (водительское) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша статичная, без люка) |
| Электропривод багажника | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (затемнённые боковые + заднее) |
| Ambient подсветка салона | Да (LED подсветка салона) |
| Отделка салона | Ткань + кожа + алькантара вставки (GS Line) |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED матричные (адаптивные, форма «крыла») |
|---|---|
| Адаптивные фары | Да (Matrix LED) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED «крыло») |
| Размер дисков, дюймы | 16 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые (Diamond Black) |
| Спойлер | Да (интегрированный) |
| Запасное колесо | Докатка |