Free
EREV 200 кВт (268 л.с.) RWD | ДВС 1.5T 110 кВт/150 л.с. — только генератор | Dongfeng/Voyah | дизайн Italdesign Турин | батарея 43 кВт·ч NCM | 318 км CLTC (ЭЗ) | комбо 1458 км | расход 6.19 л/100 км (WLTC) | разгон 7.6 с | 3×12.3" экрана в ряд | CarPlay/Android Auto | адаптивные матричные LED | Dynaudio 10 дин. (240 мм) | 360°+прозрачное шасси | ночное видение (ИК-камера!) | 6 подушек | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто+визуальная парковка | открывающаяся электрохромная панорама | кожа+алькантара | подогрев+вентиляция+массаж пер.сид. | подогрев лобового стекла | 2-зон климат | аромадиффузор | беспров.зарядка | ambient | 20" | гарантия 3 года/120 000 км (voyah.co.uz)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 31
- Двигатель и трансмиссия
- 58
- Размеры и масса
- 68
- Ходовые характеристики
- 72
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 83
- Технологии и мультимедиа
- 75
- Комфорт и оснащение
- 62
- Свет и экстерьер
- 75
2 комплектации
EREV 318KM RWD
EV Life Pure 2WD
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Класс кузова | E-SUV | E-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Dongfeng) | Китай (Dongfeng) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Шоколадный, Кофейная пенка, Угольно-чёрный | Ink Dark (чёрный), Light Brown-Blue, Red Beige |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 120000 | 120000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Voyah UZ (voyah.co.uz) | Voyah UZ (voyah.co.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая (премиум бренд) | Низкая (премиум бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль/гибрид) | Легковой (электромобиль/гибрид) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | EREV | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 410 | 520 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Задний | Задний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | — |
| Количество цилиндров | 4 | — |
| Тип наддува | Турбо | — |
| Расположение цилиндров | Рядное | — |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 268 | 347 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 268 | 347 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 43 | 88 |
| Запас хода на электричестве, км | 318 | 505 |
| Тип гибридной системы | EREV (последовательный — ДВС 1.5T только генератор) | — |
| Время зарядки DC, мин | 25 | 45 |
| Время зарядки AC, ч | 6.5 | 8.5 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 150 | 150 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | — |
Размеры и масса
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1950 | 1950 |
| Высота, мм | 1645 | 1645 |
| Колёсная база, мм | 2960 | 2960 |
| Снаряжённая масса, кг | 2150 | 2190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4905 | 4905 |
| Дорожный просвет, мм | 163 | 163 |
| Полная масса, кг | 2580 | 2620 |
| Объём топливного бака, л | 56 | — |
| Объём багажника, л | 560 | 560 |
Ходовые характеристики
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.6 | 4.4 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 13.5 | 17.4 |
| Запас хода общий, км | 1458 | 505 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.2 | — |
Подвеска и управление
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 8 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да (визуальная, все углы) | Да (визуальная, все углы) |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да (с прозрачным шасси) | Да (с прозрачным шасси) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Да (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да (12.3") | Да (12.3") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Dynaudio | Dynaudio |
| Количество динамиков | 10 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (цифровая) | 12.3" (цифровая) |
| Операционная система | Voyah OS | Voyah OS |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 12.3" | 12.3" |
Комфорт и оснащение
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (12.3" пассажирский экран) | Да (12.3" пассажирский экран) |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Да (передние сиденья) | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся электрохромная панорама) | Да (открывающаяся электрохромная панорама) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью положения) | Да (с памятью положения) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Кожа + Алькантара | Кожа + Замша |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 4/6 (до 1392 л EV / 1320 л EREV) | 4/6 (до 1392 л EV / 1320 л EREV) |
Свет и экстерьер
| Параметр | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | Литые 20" (255/45 R20) | Литые 20" (255/45 R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |