Free
EREV 200 кВт (268 л.с.) RWD | ДВС 1.5T 110 кВт/150 л.с. — только генератор | Dongfeng/Voyah | дизайн Italdesign Турин | батарея 43 кВт·ч NCM | 318 км CLTC (ЭЗ) | комбо 1458 км | расход 6.19 л/100 км (WLTC) | разгон 7.6 с | 3×12.3" экрана в ряд | CarPlay/Android Auto | адаптивные матричные LED | Dynaudio 10 дин. (240 мм) | 360°+прозрачное шасси | ночное видение (ИК-камера!) | 6 подушек | ACC+AEB+LKA+BSD+RCTA | авто+визуальная парковка | открывающаяся электрохромная панорама | кожа+алькантара | подогрев+вентиляция+массаж пер.сид. | подогрев лобового стекла | 2-зон климат | аромадиффузор | беспров.зарядка | ambient | 20" | гарантия 3 года/120 000 км (voyah.co.uz)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 31
- Motor va transmissiya
- 58
- Oʻlchamlar va vazn
- 68
- Yurish xususiyatlari
- 72
- Osma va boshqaruv
- 61
- Xavfsizlik va ADAS
- 83
- Texnologiya va multimedia
- 75
- Qulaylik va jihoz
- 62
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 75
2 ta komplektatsiya
EREV 318KM RWD
EV Life Pure 2WD
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | E-SUV | E-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Dongfeng) | Китай (Dongfeng) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Шоколадный, Кофейная пенка, Угольно-чёрный | Ink Dark (чёрный), Light Brown-Blue, Red Beige |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 120000 | 120000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Voyah UZ (voyah.co.uz) | Voyah UZ (voyah.co.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Низкая (премиум бренд) | Низкая (премиум бренд) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль/гибрид) | Легковой (электромобиль/гибрид) |
Motor va transmissiya
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Motor turi | EREV | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 410 | 520 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Задний | Задний |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 150 | — |
| Silindrlar soni | 4 | — |
| Turbonadduv turi | Турбо | — |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | — |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 268 | 347 |
| Elektromotorlar soni | 1 | 1 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 268 | 347 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 43 | 88 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 318 | 505 |
| Gibrid tizim turi | EREV (последовательный — ДВС 1.5T только генератор) | — |
| DC quvvatlash vaqti, min | 25 | 45 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | 6.5 | 8.5 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 150 | 150 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | — |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1950 | 1950 |
| Balandligi, mm | 1645 | 1645 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2960 | 2960 |
| Oʻz vazni, kg | 2150 | 2190 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4905 | 4905 |
| Klirens, mm | 163 | 163 |
| Toʻliq vazni, kg | 2580 | 2620 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 56 | — |
| Bagaj hajmi, l | 560 | 560 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 7.6 | 4.4 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 13.5 | 17.4 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 1458 | 505 |
| Aralash sarfi, l/100km | 6.2 | — |
Osma va boshqaruv
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 8 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да (визуальная, все углы) | Да (визуальная, все углы) |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Old kamera | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да (с прозрачным шасси) | Да (с прозрачным шасси) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Да (инфракрасная камера) | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (12.3") | Да (12.3") |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Audiotizim, бренд | Dynaudio | Dynaudio |
| Dinamiklar soni | 10 | 8 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 12.3" (цифровая) | 12.3" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Voyah OS | Voyah OS |
| Orqa yoʻlovchilar ekrani oʻlchami, dyuym | 12.3" | 12.3" |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Да (12.3" пассажирский экран) | Да (12.3" пассажирский экран) |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Да (передние) |
| Old oʻrindiqlar massaji | Да (передние сиденья) | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (открывающаяся электрохромная панорама) | Да (открывающаяся электрохромная панорама) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью положения) | Да (с памятью положения) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Да | Да |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Кожа + Алькантара | Кожа + Замша |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 4/6 (до 1392 л EV / 1320 л EREV) | 4/6 (до 1392 л EV / 1320 л EREV) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | EREV 318KM RWD | EV Life Pure 2WD |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Adaptiv faralar | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 20 | 20 |
| Disklar turi | Литые 20" (255/45 R20) | Литые 20" (255/45 R20) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |