
Changan
UNI-V
LiftbekKlass DБензин турбоПередний
320 mln soʻm — 327 mln soʻm
Kreditni hisoblash →1.5T 181 л.с. 7DCT FWD Лифтбэк | 3"+7"+10.25" (3 экрана) | Sony 10 дин. | ACC+TJA+AEB+BSD+LKA+FCW+TSR | 360° | автопарковка | 6 подушек | вентил.+эл.рег.сид. | панорама | активный спойлер | выдвижные ручки | беспров.зарядка | эл.привод багажника | Eco/Normal/Sport/Smart
57
Eng yaxshi komplektatsiya
TECH
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 65
- Motor va transmissiya
- 61
- Oʻlchamlar va vazn
- 27
- Yurish xususiyatlari
- 56
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 67
- Texnologiya va multimedia
- 66
- Qulaylik va jihoz
- 52
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 64
2 ta komplektatsiya
TECH
181 o.k.
327 mln soʻm
57
SPORT
181 o.k.
320 mln soʻm
56
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D | D |
| Kuzov turi | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный | Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 326900000 | 319900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Changan UZ | Changan UZ |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой | Легковой |
Motor va transmissiya
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 280 | 280 |
| Transmissiya turi | Робот (7DCT, мокрый) | Робот (7DCT, мокрый) |
| Privod | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 7 | 7 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 181 | 181 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 181 | 181 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1838 | 1838 |
| Balandligi, mm | 1430 | 1430 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2750 | 2750 |
| Oʻz vazni, kg | 1490 | 1490 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4680 | 4680 |
| Klirens, mm | 140 | 140 |
| Toʻliq vazni, kg | 1795 | 1795 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 52 | 52 |
| Bagaj hajmi, l | 375 | 375 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 195 | 195 |
| Trassada sarfi, l/100km | 6 | 6 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 9.5 | 9.5 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 7.2 | 7.2 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 684 | 684 |
| Aralash sarfi, l/100km | 7.6 | 7.6 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да | Да |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 3 | 3 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | USB-A x2 + USB-C x2 | USB-A x2 + USB-C x2 |
| Audiotizim, бренд | Sony | Штатная |
| Dinamiklar soni | 10 | 8 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Нет | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 3"+7" (спортивная тройная панель) | 3"+7" (спортивная тройная панель) |
| Operatsion tizim | Changan OS | Changan OS |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (1-зонный) + фильтр PM2.5 | Автоматический (1-зонный) + фильтр PM2.5 |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да | Да |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да | Да |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да | Да |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Да |
| Salon qoplamasi | Эко-кожа перфорированная + замша (спортивные кресла) | Эко-кожа перфорированная + замша (спортивные кресла) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Old faralar turi | Полностью LED | Полностью LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да | Да |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18 | 18 |
| Disklar turi | Литые алюминиевые (235/45 R18) | Литые алюминиевые (235/45 R18) |
| Spoyler | Да | Да |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка |