
Changan
UNI-V
ЛифтбэкКласс DБензин турбоПередний
320 млн сум — 327 млн сум
Рассчитать кредит →1.5T 181 л.с. 7DCT FWD Лифтбэк | 3"+7"+10.25" (3 экрана) | Sony 10 дин. | ACC+TJA+AEB+BSD+LKA+FCW+TSR | 360° | автопарковка | 6 подушек | вентил.+эл.рег.сид. | панорама | активный спойлер | выдвижные ручки | беспров.зарядка | эл.привод багажника | Eco/Normal/Sport/Smart
57
- Основная информация
- 65
- Двигатель и трансмиссия
- 61
- Размеры и масса
- 27
- Ходовые характеристики
- 56
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 67
- Технологии и мультимедиа
- 66
- Комфорт и оснащение
- 52
- Свет и экстерьер
- 64
2 комплектации
TECH
181 л.с.
327 млн сум
57
SPORT
181 л.с.
320 млн сум
56
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный | Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 326900000 | 319900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan UZ | Changan UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 280 | 280 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DCT, мокрый) | Робот (7DCT, мокрый) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 181 | 181 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 181 | 181 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1838 | 1838 |
| Высота, мм | 1430 | 1430 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 |
| Снаряжённая масса, кг | 1490 | 1490 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4680 | 4680 |
| Дорожный просвет, мм | 140 | 140 |
| Полная масса, кг | 1795 | 1795 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объём багажника, л | 375 | 375 |
Ходовые характеристики
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Расход трасса, л/100км | 6 | 6 |
| Расход город, л/100км | 9.5 | 9.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.2 | 7.2 |
| Запас хода общий, км | 684 | 684 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.6 | 7.6 |
Подвеска и управление
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C x2 | USB-A x2 + USB-C x2 |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Штатная |
| Количество динамиков | 10 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | 3"+7" (спортивная тройная панель) | 3"+7" (спортивная тройная панель) |
| Операционная система | Changan OS | Changan OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) + фильтр PM2.5 | Автоматический (1-зонный) + фильтр PM2.5 |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Да |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Эко-кожа перфорированная + замша (спортивные кресла) | Эко-кожа перфорированная + замша (спортивные кресла) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | TECH | SPORT |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые (235/45 R18) | Литые алюминиевые (235/45 R18) |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |