
Changan
UNI-K
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПолный
410 млн сум — 490 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T 226 л.с. 8AT Aisin AWD | 12.3"+3.5"+10.25"+9.2" | Sony 12 дин.+саб | 360° | видеорегистратор | ACC+TJA+AEB+BSD+LCA+DOW+LDW+LCS+RCTA (полный ADAS) | вентиляция | эл.рег.сид.вод.8-поз.+память+поясн. | эл.рег.пасс.4-поз.+поясн. | панорама | 21" | двухслойное стекло | нет HUD
61
- Основная информация
- 52
- Двигатель и трансмиссия
- 74
- Размеры и масса
- 71
- Ходовые характеристики
- 34
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 59
- Технологии и мультимедиа
- 68
- Комфорт и оснащение
- 61
- Свет и экстерьер
- 73
3 комплектации
TECH
226 л.с.
490 млн сум
61
LUXE
226 л.с.
450 млн сум
60
COMFORT
226 л.с.
410 млн сум
60
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Воздушный голубой, Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный | Воздушный голубой, Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный | Воздушный голубой, Атомный серый, Звёздный серый, Перламутровый белый, Глубокий чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 489900000 | 449900000 | 409900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan UZ | Changan UZ | Changan UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 380 | 380 | 380 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT Aisin) | Автомат (8AT Aisin) | Автомат (8AT Aisin) |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 226 | 226 | 226 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 226 | 226 | 226 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1948 | 1948 | 1948 |
| Высота, мм | 1695 | 1695 | 1695 |
| Колёсная база, мм | 2890 | 2890 | 2890 |
| Снаряжённая масса, кг | 2005 | 2005 | 2005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4865 | 4865 | 4865 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 |
| Полная масса, кг | 2305 | 2305 | 2305 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
| Объём багажника, л | 518 | 518 | 518 |
Ходовые характеристики
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Расход трасса, л/100км | 8 | 8 | 8 |
| Расход город, л/100км | 12 | 12 | 12 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.6 | 8.6 | 8.1 |
| Запас хода общий, км | 723 | 723 | 723 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 3 | 3 | 3 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C x2 (спереди 2 / сзади 2) | USB-A x2 + USB-C x2 (спереди 2 / сзади 2) | USB-A x2 + USB-C x2 (спереди 2 / сзади 2) |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Sony | Sony |
| Количество динамиков | 13 | 13 | 7 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 3.5"+10.25"+9.2" (цифр. зеркало) | 3.5"+10.25"+9.2" (цифр. зеркало) | 3.5"+10.25"+9.2" (цифр. зеркало) |
| Операционная система | Changan OS | Changan OS | Changan OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + PM2.5 | Автоматический (2-зонный) + PM2.5 | Автоматический (2-зонный) + PM2.5 |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Да | Да |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да | Да | Да |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа перфорированная (чёрный или бежевый) | Кожа перфорированная (чёрный или бежевый) | Кожа перфорированная (чёрный или бежевый) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 20 | 20 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |