
Changan
UNI-T
КроссоверКласс C-SUVБензин турбоПередний
340 млн сум — 360 млн сум
Рассчитать кредит →1.5T 180 л.с. 7DCT FWD | 10.3"+10.3" | 8 дин. | 2-зон климат PM0.1+ионизация | беспров.зарядка | панорама+эл.люк | 20" | 6 подушек | ACC+AEB+BSD+LKA+RCTA | 360° | эл.рег.сид.8-поз.+пасс.4-поз. | эл.привод багажника | видеорегистратор | автопарковка | датчик дождя | Eco/Normal/Sport | дистанц.запуск | OTA
59
- Основная информация
- 62
- Двигатель и трансмиссия
- 60
- Размеры и масса
- 39
- Ходовые характеристики
- 71
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 59
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 71
2 комплектации
TECH
180 л.с.
360 млн сум
59
LUXE
180 л.с.
340 млн сум
53
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Звёздный серый, Чёрный, Белый, Синий | Звёздный серый, Чёрный, Белый, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 359900000 | 339900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan UZ | Changan UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 280 | 280 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DCT, мокрый) | Робот (7DCT, мокрый) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 180 | 180 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 180 | 180 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1870 | 1870 |
| Высота, мм | 1565 | 1565 |
| Колёсная база, мм | 2710 | 2710 |
| Снаряжённая масса, кг | 1565 | 1565 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4515 | 4515 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Полная масса, кг | 2015 | 2015 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 350 | 350 |
Ходовые характеристики
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 |
| Расход город, л/100км | 8 | 8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.6 | 7.6 |
| Запас хода общий, км | 873 | 873 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.3 | 6.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C x2 | USB-A x2 + USB-C x2 |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 8 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.3 | 10.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.3 | 10.3 |
| Операционная система | Changan OS | Changan OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + PM0.1 + ионизация | Автоматический (2-зонный) + PM0.1 |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Эко-кожа + ткань (комбинированная) | Эко-кожа + ткань (комбинированная) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 40/60 | 40/60 |
Свет и экстерьер
| Параметр | TECH | LUXE |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED (стреловидная оптика) | Полностью LED (стреловидная оптика) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 19 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка R17 | Докатка R17 |