
Changan
CS55PLUS
КроссоверКласс C-SUVБензин турбоПередний
300 млн сум — 340 млн сум
Рассчитать кредит →1.5T 181 л.с. 7DCT FWD | 12.3"+10" приборка | Pioneer 6 дин. | 1-зон климат+ионизация+PM0.1 | 6 подушек (+шторки) | FCW+AEB+IACC+TJA+LCS+пешеход.AEB+360°+видеорег. | панорама | пасс.эл.4-поз. | эл.привод баг. | ambient | HBA | 19"
55
- Основная информация
- 64
- Двигатель и трансмиссия
- 61
- Размеры и масса
- 41
- Ходовые характеристики
- 63
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 51
- Технологии и мультимедиа
- 57
- Комфорт и оснащение
- 47
- Свет и экстерьер
- 68
3 комплектации
TECH
181 л.с.
340 млн сум
55
LUXE
181 л.с.
325 млн сум
54
COMFORT
181 л.с.
300 млн сум
50
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Атомный серый, Глубокий чёрный, Перламутровый белый, Искрящийся красный, Звёздный серый | Атомный серый, Глубокий чёрный, Перламутровый белый, Искрящийся красный, Звёздный серый | Атомный серый, Глубокий чёрный, Перламутровый белый, Искрящийся красный, Звёздный серый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 339900000 | 324900000 | 299900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Changan UZ | Changan UZ | Changan UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) | Средняя (новый бренд) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 280 | 280 | 280 |
| Тип трансмиссии | Робот (7DCT, мокрый) | Робот (7DCT, мокрый) | Робот (7DCT, мокрый) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 181 | 181 | 181 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 181 | 181 | 181 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2656 | 2656 | 2656 |
| Снаряжённая масса, кг | 1535 | 1535 | 1535 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4515 | 4515 | 4515 |
| Дорожный просвет, мм | 171 | 171 | 171 |
| Полная масса, кг | 1985 | 1985 | 1985 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 475 | 475 | 475 |
Ходовые характеристики
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Расход трасса, л/100км | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Расход город, л/100км | 9 | 9 | 9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Запас хода общий, км | 785 | 785 | 785 |
| Расход смешанный, л/100км | 7 | 7 | 7 |
Подвеска и управление
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет |
| Тип USB | 1x USB-A (спереди) + 2x USB (сзади) | 1x USB-A (спереди) + 2x USB (сзади) | 1x USB-A (спереди) + 2x USB (сзади) |
| Аудиосистема, бренд | Pioneer | Pioneer | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10" цветной | 10" цветной | Аналоговая+10" борт.комп. |
| Операционная система | Changan OS | Changan OS | Changan OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) + ионизация + PM0.1 | Автоматический (1-зонный) + ионизация + PM0.1 | Автоматический (1-зонный) + ионизация + PM0.1 |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорамная крыша) | Да (люк эл.) | Да (люк эл.) |
| Электропривод багажника | Да | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Эко-кожа комбинированная (Magna) | Эко-кожа комбинированная (Magna) | Эко-кожа комбинированная (Magna) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Свет и экстерьер
| Параметр | TECH | LUXE | COMFORT |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 19 | 19 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка R17 | Докатка R17 | Докатка R17 |