
Chery
Tiggo 7 Pro
KrossoverKlass C-SUVБензин турбоПолный
320 mln soʻm — 340 mln soʻm
Kreditni hisoblash →1.6T 186 л.с. DCT7 AWD | 12.3"+12.3" | Sony 9 дин. | 360° | ACC+AEB+BSD+LKA+FCW+DOW+RCTA | беспров.зарядка | панорама | вентиляция сидений | 2-зон климат | AQS N95 | эл.рег.сид.+память+поясн. | кожа | 19" | Hands-Free багажник | 5★ Euro NCAP
56
Eng yaxshi komplektatsiya
Pro Max
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 64
- Motor va transmissiya
- 65
- Oʻlchamlar va vazn
- 46
- Yurish xususiyatlari
- 45
- Osma va boshqaruv
- 46
- Xavfsizlik va ADAS
- 55
- Texnologiya va multimedia
- 59
- Qulaylik va jihoz
- 53
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 68
2 ta komplektatsiya
Pro Max
186 o.k.
340 mln soʻm
56
Premium
147 o.k.
320 mln soʻm
53
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | C-SUV | C-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2026 | 2026 |
| Ranglar | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый стальной, Серый технологичный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый стальной, Серый технологичный |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 339900000 | 319900000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Chery UZ (ADM Global) | Chery UZ (ADM Global) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Хорошая | Хорошая |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой | Легковой |
Motor va transmissiya
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 275 | 220 |
| Transmissiya turi | Робот (DCT7, мокрый) | Робот (DCT6, мокрый) |
| Privod | Полный | Передний |
| Uzatmalar soni | 7 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 186 | 147 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 186 | 147 |
| Motor hajmi, l | 1.6 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1842 | 1842 |
| Balandligi, mm | 1705 | 1705 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2670 | 2670 |
| Oʻz vazni, kg | 1570 | 1530 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4500 | 4500 |
| Klirens, mm | 190 | 190 |
| Toʻliq vazni, kg | 2050 | 2015 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 55 | 55 |
| Bagaj hajmi, l | 475 | 475 |
| Tortish qobiliyati, kg | 1200 | 1200 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 190 | 185 |
| Trassada sarfi, l/100km | 6.5 | 6.2 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 9.5 | 9 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 8.5 | 9.5 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 687 | 733 |
| Aralash sarfi, l/100km | 8 | 7.5 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Нет | Нет |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да | Да |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | USB-A x2 + USB-C + задний USB | USB-A x2 + USB-C + задний USB |
| Audiotizim, бренд | Sony | Sony |
| Dinamiklar soni | 9 | 9 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Нет | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Operatsion tizim | Chery OS (UZ интерфейс) | Chery OS (UZ интерфейс) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да | Нет |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да | Да |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Да |
| Salon qoplamasi | Кожа (чёрный или коричневый интерьер) | Экокожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Old faralar turi | Полностью LED | Полностью LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да | Да |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 18 |
| Disklar turi | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Spoyler | Да | Да |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка |