
Chery
Tiggo 7 Pro
КроссоверКласс C-SUVБензин турбоПолный
320 млн сум — 340 млн сум
Рассчитать кредит →1.6T 186 л.с. DCT7 AWD | 12.3"+12.3" | Sony 9 дин. | 360° | ACC+AEB+BSD+LKA+FCW+DOW+RCTA | беспров.зарядка | панорама | вентиляция сидений | 2-зон климат | AQS N95 | эл.рег.сид.+память+поясн. | кожа | 19" | Hands-Free багажник | 5★ Euro NCAP
56
- Основная информация
- 64
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 46
- Ходовые характеристики
- 45
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 55
- Технологии и мультимедиа
- 59
- Комфорт и оснащение
- 53
- Свет и экстерьер
- 68
2 комплектации
Pro Max
186 л.с.
340 млн сум
56
Premium
147 л.с.
320 млн сум
53
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый стальной, Серый технологичный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый стальной, Серый технологичный |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 339900000 | 319900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Chery UZ (ADM Global) | Chery UZ (ADM Global) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 275 | 220 |
| Тип трансмиссии | Робот (DCT7, мокрый) | Робот (DCT6, мокрый) |
| Привод | Полный | Передний |
| Количество передач | 7 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 186 | 147 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 186 | 147 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1842 | 1842 |
| Высота, мм | 1705 | 1705 |
| Колёсная база, мм | 2670 | 2670 |
| Снаряжённая масса, кг | 1570 | 1530 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4500 | 4500 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Полная масса, кг | 2050 | 2015 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 475 | 475 |
| Буксировочная способность, кг | 1200 | 1200 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.2 |
| Расход город, л/100км | 9.5 | 9 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 9.5 |
| Запас хода общий, км | 687 | 733 |
| Расход смешанный, л/100км | 8 | 7.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C + задний USB | USB-A x2 + USB-C + задний USB |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Sony |
| Количество динамиков | 9 | 9 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Chery OS (UZ интерфейс) | Chery OS (UZ интерфейс) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа (чёрный или коричневый интерьер) | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Pro Max | Premium |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |