
Chery
Tiggo 8 Pro
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПередний
375 млн сум — 393 млн сум
Рассчитать кредит →1.6T 186 л.с. DCT7 FWD 7 мест | 12.3"+12.3" + HUD | Sony 11 дин. | 360° | ACC+AEB+BSD+LKA+FCW+RCTA | беспров.зарядка | панорама | 2-зон климат AQS N95 | эл.рег.сид.вод.10 напр.+память | вентиляция перед. | массаж пасс.+оттоманка | кожа | Continental 18" | ambient | 5★ C-NCAP
56
- Основная информация
- 58
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 56
- Ходовые характеристики
- 44
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 55
- Технологии и мультимедиа
- 65
- Комфорт и оснащение
- 56
- Свет и экстерьер
- 64
2 комплектации
Premium
186 л.с.
393 млн сум
56
Luxury
186 л.с.
375 млн сум
55
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Цвета (через запятую) | Серый, Чёрный, Изумрудный зелёный, Белый | Серый, Чёрный, Изумрудный зелёный, Белый |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 392900000 | 374900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Chery UZ (ADM Global) | Chery UZ (ADM Global) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 275 | 275 |
| Тип трансмиссии | Робот (DCT7, мокрый GETRAG) | Робот (DCT7, мокрый GETRAG) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 186 | 186 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 186 | 186 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1745 | 1745 |
| Колёсная база, мм | 2710 | 2710 |
| Снаряжённая масса, кг | 1680 | 1680 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4722 | 4722 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
| Полная масса, кг | 2180 | 2180 |
| Объём топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объём багажника, л | 88 | 88 |
| Буксировочная способность, кг | 1500 | 1500 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 9.5 | 9.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.5 | 9.5 |
| Запас хода общий, км | 712 | 712 |
| Расход смешанный, л/100км | 8 | 8 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C + задние USB | USB-A x2 + USB-C + задние USB |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Sony |
| Количество динамиков | 11 | 11 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Chery OS (UZ интерфейс) | Chery OS (UZ интерфейс) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + AQS N95 + ионизатор | Автоматический (2-зонный) + AQS N95 + ионизатор |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Да (пасс.) | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Натуральная кожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 2/3 ряд складываются в ровный пол | 2/3 ряд складываются в ровный пол |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые (Continental) | Литые алюминиевые (Continental) |
| Спойлер | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |