
Chery
Arrizo 8 Hybrid
СеданКласс DБензин турбо + электро (PHEV)Передний
345 млн сум — 365 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV DHT 1.5T+э/м 347 л.с. FWD Седан D | 15.6"+12.3"+HUD | Sony 13 дин. | батарея 18.3 кВт·ч | EV 106 км (WLTP) | DC зарядка 19 мин (80%) | расход 3.9 л | запас 1400+ км | 10 подушек | полный ADAS (ACC+BSD+LKA+AEB+FCW+TJA+RCTA) | 360° | вентиляция | память+поясн. | AQS N95 | охлажд.подлокотник | Sony | 18" Continental | SKD ADM Jizzakh | гарантия 7л/200 000 + 8л батарея
60
- Основная информация
- 81
- Двигатель и трансмиссия
- 49
- Размеры и масса
- 36
- Ходовые характеристики
- 79
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 65
- Технологии и мультимедиа
- 67
- Комфорт и оснащение
- 58
- Свет и экстерьер
- 48
2 комплектации
Premium
347 л.с.
365 млн сум
60
Luxury
347 л.с.
345 млн сум
54
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан (SKD ADM Jizzakh) | Узбекистан (SKD ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2026 | 2026 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый технологичный, Серый стальной | Белый, Чёрный, Серый технологичный, Серый стальной |
| Гарантия (лет), лет | 7 | 7 |
| Гарантия (км), км | 200000 | 200000 |
| Цена, UZS | 364900000 | 344900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Chery UZ (ADM Global) | Chery UZ (ADM Global) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо + электро (PHEV) | Бензин турбо + электро (PHEV) |
| Крутящий момент, Нм | 310 | 310 |
| Тип трансмиссии | DHT (бесступенчатая гибридная) | DHT (бесступенчатая гибридная) |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность ДВС, л.с. | 147 | 147 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 347 | 347 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 204 | 204 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.3 | 18.3 |
| Запас хода на электричестве, км | 106 | 106 |
| Тип гибридной системы | PHEV (DHT — параллельный гибрид) | PHEV (DHT — параллельный гибрид) |
| Время зарядки DC, мин | 19 (до 80%) | 19 (до 80%) |
| Время зарядки AC, ч | ~3 (6.5 кВт) | ~3 (6.5 кВт) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | Да (DC, 80% за 19 мин) | Да (DC, 80% за 19 мин) |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1832 | 1832 |
| Высота, мм | 1489 | 1489 |
| Колёсная база, мм | 2770 | 2770 |
| Снаряжённая масса, кг | 1680 | 1680 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4780 | 4780 |
| Дорожный просвет, мм | 144 | 144 |
| Полная масса, кг | 2100 | 2100 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 |
| Объём багажника, л | 430 | 430 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Расход трасса, л/100км | 4 | 4 |
| Расход город, л/100км | 4.5 | 4.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.5 | 7.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 16 | 16 |
| Запас хода общий, км | 1400 | 1400 |
| Расход смешанный, л/100км | 3.9 | 3.9 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Нет |
| Количество подушек безопасности | 10 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A x2 + USB-C + задний USB | USB-A x2 + USB-C + задний USB |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Штатная |
| Количество динамиков | 13 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Операционная система | Chery OS (UZ/RU интерфейс) | Chery OS (UZ/RU интерфейс) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + AQS N95 + ионизатор | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Да | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые аэродинамические (Continental 225/45 R18) | Литые аэродинамические (Continental 225/45 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |