
Chery
Arrizo 6 Pro
СеданКласс DБензин турбоПередний
215 млн сум — 255 млн сум
Рассчитать кредит →1.5T 147 л.с. CVT25 | + люк | беспров.зарядка | 360° | ACC+BSD+LKA+RCTA+FCW | эл.рег.сид.вод. | ambient | 17" 2-цвет. | эл.складыв.зеркал | наружная подсветка
48
- Основная информация
- 72
- Двигатель и трансмиссия
- 41
- Размеры и масса
- 31
- Ходовые характеристики
- 59
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 51
- Технологии и мультимедиа
- 38
- Комфорт и оснащение
- 38
- Свет и экстерьер
- 61
3 комплектации
Intelligence
147 л.с.
255 млн сум
48
Comfort
147 л.с.
230 млн сум
44
Life
113 л.с.
215 млн сум
41
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D | D | D |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 |
| Цвета (через запятую) | Огненный красный, Искрящийся белый, Серый, Глубокий чёрный, Тёмно-синий | Огненный красный, Искрящийся белый, Серый, Глубокий чёрный, Тёмно-синий | Огненный красный, Искрящийся белый, Серый, Глубокий чёрный, Тёмно-синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 254900000 | 229900000 | 214900000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Chery UZ (ADM Global / Roodell) | Chery UZ (ADM Global / Roodell) | Chery UZ (ADM Global / Roodell) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 210 | 143 |
| Тип трансмиссии | Вариатор (CVT25) | Вариатор (CVT25) | Вариатор |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | CVT | CVT | CVT |
| Мощность ДВС, л.с. | 147 | 147 | 113 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 147 | 147 | 113 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Снаряжённая масса, кг | 1370 | 1370 | 1370 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4720 | 4720 | 4720 |
| Дорожный просвет, мм | 162 | 162 | 162 |
| Полная масса, кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 412 | 412 | 412 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 175 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
| Расход город, л/100км | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.2 | 10.2 | 12.8 |
| Запас хода общий, км | 785 | 785 | 808 |
| Расход смешанный, л/100км | 7 | 7 | 6.8 |
Подвеска и управление
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A x2 + USB задний | USB-A x2 + USB задний | USB-A x2 + USB задний |
| Аудиосистема, бренд | Chery | Chery | Chery |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Операционная система | Chery OS | Chery OS | Chery OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) | Автоматический (1-зонный) | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Intelligence | Comfort | Life |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 17 | 16 | 16 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые (двухцветные) | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |