
Hongqi (FAW)
E-HS9
YoʻltanlamasKlass F-SUVЭлектроПолный (2 мотора, полный)
БЭВ 320 кВт (435 л.с.) AWD | 2 мотора | 6 мест | флагман FAW/Hongqi | 5209×2010×1731 мм | база 3110 мм | батарея 120 кВт·ч NCM | 690 км CLTC | 7 дисплеев (4 спереди + 3 сзади!) | 12 дин. | без CarPlay/AA | 4-зон климат | матричные LED | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | открыв.панорама | кожа | подогрев пер.сид. | эл.привод 1-го+2-го рядов+память вод.+пасс. | беспров.зарядка | розетка 220В | 2 порта зарядки | 21" | вент.диски пер.+зад. | двойн.поперечн.рычаг | ambient | гарантия 5 лет/150 000 км
68
Eng yaxshi komplektatsiya
690KM Long Range (6 мест)
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 67
- Motor va transmissiya
- 72
- Oʻlchamlar va vazn
- 79
- Yurish xususiyatlari
- 61
- Osma va boshqaruv
- 61
- Xavfsizlik va ADAS
- 75
- Texnologiya va multimedia
- 57
- Qulaylik va jihoz
- 63
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 77
2 ta komplektatsiya
690KM Long Range (6 мест)
435 o.k.
Narxi soʻrov boʻyicha
68
460KM Standard Range (6 мест)
435 o.k.
Narxi soʻrov boʻyicha
66
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | F-SUV | F-SUV |
| Kuzov turi | Внедорожник | Внедорожник |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Графитовый чёрный, Графитовый чёрный + гранатово-красный (двухцветный) | Графитовый чёрный, Графитовый чёрный + гранатово-красный (двухцветный) |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Очень низкая (люкс) | Очень низкая (люкс) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (электромобиль, люкс) | Легковой (электромобиль, люкс) |
Motor va transmissiya
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Motor turi | Электро | Электро |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 600 | 600 |
| Transmissiya turi | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Privod | Полный (2 мотора, полный) | Полный (2 мотора, полный) |
| Uzatmalar soni | 1 | 1 |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 435 | 435 |
| Elektromotorlar soni | 2 | 2 |
| Batareyaga kafolat, yil | 8 | 8 |
| Elektromotor quvvati, o.k. | 435 | 435 |
| Batareya sigʻimi, kVt·s | 120 | 84 |
| Elektrda yurish masofasi, km | 690 | 460 |
| DC quvvatlash vaqti, min | 66 | 48 |
| AC quvvatlash vaqti, soat | — | 8.4 |
| Tez quvvatlash quvvati, kVt | 150 | 150 |
| Tashqi rozetka quvvati, kVt | 3.3 | 3.3 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Eni, mm | 2010 | 2010 |
| Balandligi, mm | 1731 | 1731 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 3110 | 3110 |
| Oʻz vazni, kg | 2702 | 2515 |
| Oʻrindiqlar soni | 6 | 6 |
| Uzunligi, mm | 5209 | 5209 |
| Klirens, mm | 175 | 175 |
| Toʻliq vazni, kg | 3202 | 3015 |
| Bagaj hajmi, l | 196 | 196 |
| Tortish qobiliyati, kg | 2000 | 2000 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 200 | 200 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 4.9 | 6.5 |
| Energiya sarfi, kVt·s/100km | 17.4 | 18.3 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 690 | 460 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Да |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Да |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Да |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Да |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Да |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Да |
| Yoʻl belgilarini tanish | Да | Да |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Avtomatik parkovka | Да | Да |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Old kamera | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 7 | 7 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Да |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да |
| USB turi | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Audiotizim, бренд | Штатная | Штатная |
| Dinamiklar soni | 12 | 12 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Да | Да |
| OTA-yangilanishlar | Да | Да |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Да | Да |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 4+3 (7 дисплеев) | 4+3 (7 дисплеев) |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Цифровая | Цифровая |
| Operatsion tizim | Hongqi OS | Hongqi OS |
| Orqa yoʻlovchilar ekrani oʻlchami, dyuym | 3 экрана | 3 экрана |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Да (3 экрана) | Да (3 экрана) |
| Masofadan ishga tushirish | Да | Да |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (4-зонный) | Автоматический (4-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (открывающаяся панорама) | Да (открывающаяся панорама) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (с памятью положения) | Да (с памятью положения) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Salon qoplamasi | Кожа | Кожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Да (110В/220В) | Да (110В/220В) |
| V2L quvvatlash | Да | Да |
| Rul holati xotirasi | Да | Да |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 6-местная компоновка (2+2+2) | 6-местная компоновка (2+2+2) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Adaptiv faralar | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 21 | 21 |
| Disklar turi | 21" (265/45 R21) | 21" (265/45 R21) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Ремкомплект | Ремкомплект |