
Hongqi (FAW)
E-HS9
ВнедорожникКласс F-SUVЭлектроПолный (2 мотора, полный)
БЭВ 320 кВт (435 л.с.) AWD | 2 мотора | 6 мест | флагман FAW/Hongqi | 5209×2010×1731 мм | база 3110 мм | батарея 120 кВт·ч NCM | 690 км CLTC | 7 дисплеев (4 спереди + 3 сзади!) | 12 дин. | без CarPlay/AA | 4-зон климат | матричные LED | 360° | ACC+AEB+LKA+BSD | авто.парковка | открыв.панорама | кожа | подогрев пер.сид. | эл.привод 1-го+2-го рядов+память вод.+пасс. | беспров.зарядка | розетка 220В | 2 порта зарядки | 21" | вент.диски пер.+зад. | двойн.поперечн.рычаг | ambient | гарантия 5 лет/150 000 км
68
Лучшая комплектация
690KM Long Range (6 мест)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 72
- Размеры и масса
- 79
- Ходовые характеристики
- 61
- Подвеска и управление
- 61
- Безопасность и ADAS
- 75
- Технологии и мультимедиа
- 57
- Комфорт и оснащение
- 63
- Свет и экстерьер
- 77
2 комплектации
690KM Long Range (6 мест)
435 л.с.
Цена по запросу
68
460KM Standard Range (6 мест)
435 л.с.
Цена по запросу
66
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Класс кузова | F-SUV | F-SUV |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Графитовый чёрный, Графитовый чёрный + гранатово-красный (двухцветный) | Графитовый чёрный, Графитовый чёрный + гранатово-красный (двухцветный) |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Очень низкая (люкс) | Очень низкая (люкс) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (электромобиль, люкс) | Легковой (электромобиль, люкс) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 600 | 600 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Полный (2 мотора, полный) | Полный (2 мотора, полный) |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 435 | 435 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 435 | 435 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 120 | 84 |
| Запас хода на электричестве, км | 690 | 460 |
| Время зарядки DC, мин | 66 | 48 |
| Время зарядки AC, ч | — | 8.4 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 150 | 150 |
| Мощность внешней розетки, кВт | 3.3 | 3.3 |
Размеры и масса
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 2010 | 2010 |
| Высота, мм | 1731 | 1731 |
| Колёсная база, мм | 3110 | 3110 |
| Снаряжённая масса, кг | 2702 | 2515 |
| Количество мест | 6 | 6 |
| Длина, мм | 5209 | 5209 |
| Дорожный просвет, мм | 175 | 175 |
| Полная масса, кг | 3202 | 3015 |
| Объём багажника, л | 196 | 196 |
| Буксировочная способность, кг | 2000 | 2000 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.9 | 6.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 17.4 | 18.3 |
| Запас хода общий, км | 690 | 460 |
Подвеска и управление
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 7 | 7 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 4+3 (7 дисплеев) | 4+3 (7 дисплеев) |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Hongqi OS | Hongqi OS |
| Размер экрана задних пасс., дюймы | 3 экрана | 3 экрана |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Да (3 экрана) | Да (3 экрана) |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (4-зонный) | Автоматический (4-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (1-й+2-й ряды) | Да (1-й+2-й ряды) |
| Память положения сиденья | Да (вод.+пасс.) | Да (вод.+пасс.) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся панорама) | Да (открывающаяся панорама) |
| Электропривод багажника | Да (с памятью положения) | Да (с памятью положения) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да (с памятью) | Да (с памятью) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (многоцветная) | Да (многоцветная) |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Да (110В/220В) | Да (110В/220В) |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Да | Да |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 6-местная компоновка (2+2+2) | 6-местная компоновка (2+2+2) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 690KM Long Range (6 мест) | 460KM Standard Range (6 мест) |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED матричные адаптивные | LED матричные адаптивные |
| Адаптивные фары | Да (матричные) | Да (матричные) |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 21 |
| Тип дисков | 21" (265/45 R21) | 21" (265/45 R21) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |