
Hongqi (FAW)
HS5
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПолный
ДВС 2.0T 245 л.с. AWD | 8AT | платформа Mazda 6 GJ | SUV 4785×1907×1700 мм | клиренс 200 мм | база 2870 мм | 2×12.3" (приборка+экран) | CarPlay/Android Auto | Bose 12 дин. | 360°+пер.+зад.парктроники | открывающаяся панорама | кожа+алькантара+дерево | эл.рег.вод.сид.12 напр. | подогрев пер.+зад.сид. | вентиляция пер.сид. | 2-зон климат | беспров.зарядка | ACC адаптивный | BSD+LKA+FCW+AEB+RCTA | Matrix LED адапт.фары | мониторинг усталости | бесключевой | 253-цв.ambient | эл.привод баг. | 20" | гарантия 5 лет/150 000 км
70
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 76
- Размеры и масса
- 66
- Ходовые характеристики
- 65
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 80
- Технологии и мультимедиа
- 74
- Комфорт и оснащение
- 61
- Свет и экстерьер
- 75
2 комплектации
Deluxe
245 л.с.
Цена по запросу
70
Comfort
245 л.с.
Цена по запросу
66
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный (ограниченно) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный (ограниченно) |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 380 | 380 |
| Тип трансмиссии | Автомат 8AT | Автомат 8AT |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 245 | 245 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 245 | 245 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1907 | 1907 |
| Высота, мм | 1700 | 1700 |
| Колёсная база, мм | 2870 | 2870 |
| Снаряжённая масса, кг | 2000 | 2000 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Полная масса, кг | 2540 | 2540 |
| Объём топливного бака, л | 64 | 64 |
| Объём багажника, л | 360 | 360 |
| Буксировочная способность, кг | 1500 | 1500 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.7 | 7.7 |
| Запас хода общий, км | 830 | 830 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.7 | 7.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да (адаптивный на полной скорости) | Нет (обычный круиз) |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (12.3") | Да (12.3") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Bose | Bose |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (цифровая) | 12.3" (цифровая) |
| Операционная система | Hongqi OS | Hongqi OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 12 напр.) | Да (вод. 12 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся) | Да (открывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (253 цвета) | Да (253 цвета) |
| Отделка салона | Кожа + Алькантара + дерево | Кожа + Алькантара |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Да |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Deluxe | Comfort |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED Matrix адаптивные | LED |
| Адаптивные фары | Да (Matrix LED) | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | Литые 20" (255/45 R20) | Литые 20" (255/45 R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |