
Hongqi (FAW)
H5
СеданКласс EБензин турбоПередний
ДВС 2.0T 224 л.с. FWD | 8AT | платформа Mazda 6 GJ | 12.3"+12.3" | CarPlay/Android Auto | 8 дин. | 360°+ассистент парковки | Panor.крыша откр. 1010×890 мм | кожа | эл.рег.вод.сид. 12 напр.+память | подогрев+вентиляция пер.сид. | массаж сид. 8-позиц. пневм. | пневм.поясн.поддержка 4-позиц. | 2-зон климат | беспров.зарядка | память руля | ACC+BSD+LKA+FCW | 6 подушек | бесключевой | PM2.5 | 18" | видеорегистратор | ионизатор | туман.фары | гарантия 5 лет/150 000 км
63
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 72
- Размеры и масса
- 48
- Ходовые характеристики
- 60
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 79
- Технологии и мультимедиа
- 69
- Комфорт и оснащение
- 55
- Свет и экстерьер
- 59
2 комплектации
Flagship
224 л.с.
Цена по запросу
63
Deluxe
224 л.с.
Цена по запросу
62
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Класс кузова | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий | Белый, Чёрный, Серый, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) | Hongqi UZ (hongqiuzbekistan.uz, Сергели 6А/54) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой (бензин) | Легковой (бензин) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 340 | 340 |
| Тип трансмиссии | Автомат 8AT | Автомат 8AT |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 224 | 224 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 224 | 224 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2870 | 2870 |
| Снаряжённая масса, кг | 1750 | 1750 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4870 | 4870 |
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 |
| Полная масса, кг | 2270 | 2270 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 430 | 430 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 220 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.8 | 7.8 |
| Запас хода общий, км | 730 | 730 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.2 | 8.2 |
Подвеска и управление
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (12.3") | Да (12.3") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (цифровая) | 12.3" (цифровая) |
| Операционная система | Hongqi OS | Hongqi OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Да (8-позиц. пневматический) | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 12 напр.) | Да (вод. 12 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (пневматическая 4-позиц.) | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся, 1010×890 мм) | Да (открывающаяся, 1010×890 мм) |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто+память) | Да (авто+память) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Да | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 (ограниченно) | 60/40 (ограниченно) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Flagship | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED |
| Адаптивные фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые 18" (235/50 R18) | Литые 18" (235/50 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |