
Hongqi (FAW)
E-QM5
СеданКласс FЭлектроПередний
БЭВ 100 кВт (136 л.с.) FWD | E-класс (5040×1910×1569 мм) | база 2990 мм | батарея 72 кВт·ч NCM | 610 км CLTC | 10.1" | GPS | 4 дин. | нет CarPlay/Android Auto | задняя камера | 6 подушек | ABS+ESP | AEB (активный тормоз) | круиз | 2-зон климат | вентиляция вод.сид. | эл.рег.пасс.сид. | кожаный руль | LED | датч.дождя | обогрев зеркал | ambient | нет: 360°/люка/беспров.зарядки/бесключевого/LKA/BSD | 18" (235/50 R18) | макс.скорость 130 км/ч
39
Лучшая комплектация
610KM Plus (Long Range)
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 30
- Двигатель и трансмиссия
- 49
- Размеры и масса
- 55
- Ходовые характеристики
- 36
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 28
- Технологии и мультимедиа
- 46
- Комфорт и оснащение
- 33
- Свет и экстерьер
- 25
2 комплектации
610KM Plus (Long Range)
136 л.с.
Цена по запросу
39
500KM Travel (Standard Range)
136 л.с.
Цена по запросу
38
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Класс кузова | F | F |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Тёмно-синий | Белый, Чёрный, Серый, Тёмно-синий |
| Гарантия (лет), лет | 4 | 4 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Уточнить | gonzo-motors.uz (под заказ) | Уточнить | gonzo-motors.uz (под заказ) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Низкая | Низкая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой (электромобиль) | Легковой (электромобиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Крутящий момент, Нм | 260 | 260 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 136 | 136 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Гарантия на батарею, лет | 8 | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 | 136 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 72 | 60 |
| Запас хода на электричестве, км | 610 | 500 |
| Время зарядки DC, мин | 32 | 26 |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 80 | 80 |
Размеры и масса
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1910 | 1910 |
| Высота, мм | 1569 | 1569 |
| Колёсная база, мм | 2990 | 2990 |
| Снаряжённая масса, кг | 1900 | 1840 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 5040 | 5040 |
| Дорожный просвет, мм | 130 | 130 |
| Полная масса, кг | 2325 | 2265 |
| Объём багажника, л | 433 | 433 |
Ходовые характеристики
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10 | 10 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 11.8 | 12 |
| Запас хода общий, км | 610 | 500 |
Подвеска и управление
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A + USB-C | USB-A + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Да | Да |
| Количество USB-портов | 2 | 2 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.1 | 10.1 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Цифровая |
| Операционная система | Hongqi OS | Hongqi OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (пассажирское) | Да (пассажирское) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да (водительское в 2025 рестайлинге) | Да (водительское в 2025 рестайлинге) |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто) | Да (авто) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Нет (фиксированный диван) | Нет (фиксированный диван) |
Свет и экстерьер
| Параметр | 610KM Plus (Long Range) | 500KM Travel (Standard Range) |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED | LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Нет | Нет |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые 18" (235/50 R18) | Литые 18" (235/50 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект |