
Hyundai
Tucson
KrossoverKlass D-SUVБензин атмосферныйПолный
422 mln soʻm — 541 mln soʻm
Kreditni hisoblash →2.0 MPI 150 л.с. 6AT AWD | 12.3" мультимедиа + SuperVision 12.3" цифровая | кожа | ambient | 6 подушек | BSD + 360° + ROA | датч.парк.пер.+зад. | круиз | 2-зон климат | подогрев+вентиляция пер.сид. | подогрев зад.сид.+руля+лобового | Smart Key | EPB | беспров.зарядка | эл.рег.вод.+память+эл.рег.пасс. | Walk-in | поясн.подпор | эл.привод баг. | зеркало-автозатемн. | Dark Chrome | 19"
45
Eng yaxshi komplektatsiya
High-Tech 4WD
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 18
- Motor va transmissiya
- 46
- Oʻlchamlar va vazn
- 53
- Yurish xususiyatlari
- 32
- Osma va boshqaruv
- 64
- Xavfsizlik va ADAS
- 38
- Texnologiya va multimedia
- 51
- Qulaylik va jihoz
- 54
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 52
3 ta komplektatsiya
High-Tech 4WD
150 o.k.
541 mln soʻm
45
Travel
150 o.k.
450 mln soʻm
41
Comfort
150 o.k.
422 mln soʻm
39
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Yigʻilgan mamlakat | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 | 100000 |
| Narx, UZS | 541000000 | 450000000 | 422000000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой | Легковой | Легковой |
Motor va transmissiya
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 192 | 192 | 192 |
| Transmissiya turi | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Privod | Полный | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 6 | 6 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 150 | 150 | 150 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 150 | 150 | 150 |
| Motor hajmi, l | 2 | 2 | 2 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1865 | 1865 | 1865 |
| Balandligi, mm | 1665 | 1665 | 1665 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2755 | 2755 | 2755 |
| Oʻz vazni, kg | 1669 | 1669 | 1669 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4640 | 4640 | 4640 |
| Klirens, mm | 190 | 190 | 190 |
| Toʻliq vazni, kg | 2145 | 2145 | 2145 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 54 | 54 | 54 |
| Bagaj hajmi, l | 616 | 616 | 616 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 | 180 |
| Trassada sarfi, l/100km | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 11 | 11 | 11 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | — | 10.8 | 10.8 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 666 | 666 | 666 |
| Aralash sarfi, l/100km | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да | Да | Да |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Да | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да | Да | Да |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да | Да |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Нет |
| USB turi | USB-C (спереди + сзади) | USB-C (спереди + сзади) | USB-C (спереди + сзади) |
| Audiotizim, бренд | Штатная | Штатная | Штатная |
| Dinamiklar soni | 6 | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Нет | Нет | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | SuperVision 12.3" (цифровая) | LCD 12.3" | LCD 12.3" |
| Operatsion tizim | Hyundai OS | Hyundai OS | Hyundai OS |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да | Да | Да |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (панорама + люк) | Да (панорама + люк) | Да (панорама + люк) |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Ткань |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (мультирефлекторные) | LED (мультирефлекторные) | LED (мультирефлекторные) |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да | Да | Да |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 19 | 18 | 17 |
| Disklar turi | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. |