
Hyundai
Tucson
КроссоверКласс D-SUVБензин атмосферныйПолный
422 млн сум — 541 млн сум
Рассчитать кредит →2.0 MPI 150 л.с. 6AT AWD | 12.3" мультимедиа + SuperVision 12.3" цифровая | кожа | ambient | 6 подушек | BSD + 360° + ROA | датч.парк.пер.+зад. | круиз | 2-зон климат | подогрев+вентиляция пер.сид. | подогрев зад.сид.+руля+лобового | Smart Key | EPB | беспров.зарядка | эл.рег.вод.+память+эл.рег.пасс. | Walk-in | поясн.подпор | эл.привод баг. | зеркало-автозатемн. | Dark Chrome | 19"
45
Лучшая комплектация
High-Tech 4WD
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 18
- Двигатель и трансмиссия
- 46
- Размеры и масса
- 53
- Ходовые характеристики
- 32
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 38
- Технологии и мультимедиа
- 51
- Комфорт и оснащение
- 54
- Свет и экстерьер
- 52
3 комплектации
High-Tech 4WD
150 л.с.
541 млн сум
45
Travel
150 л.с.
450 млн сум
41
Comfort
150 л.с.
422 млн сум
39
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Зелёный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 541000000 | 450000000 | 422000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 192 | 192 | 192 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Полный | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Объём двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Размеры и масса
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота, мм | 1665 | 1665 | 1665 |
| Колёсная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 |
| Снаряжённая масса, кг | 1669 | 1669 | 1669 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4640 | 4640 | 4640 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Полная масса, кг | 2145 | 2145 | 2145 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 |
| Объём багажника, л | 616 | 616 | 616 |
Ходовые характеристики
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Расход город, л/100км | 11 | 11 | 11 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | — | 10.8 | 10.8 |
| Запас хода общий, км | 666 | 666 | 666 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Подвеска и управление
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Нет |
| Тип USB | USB-C (спереди + сзади) | USB-C (спереди + сзади) | USB-C (спереди + сзади) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | SuperVision 12.3" (цифровая) | LCD 12.3" | LCD 12.3" |
| Операционная система | Hyundai OS | Hyundai OS | Hyundai OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да | Нет |
| Вентиляция сидений | Да | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорама + люк) | Да (панорама + люк) | Да (панорама + люк) |
| Электропривод багажника | Да | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Нет | Нет |
| Отделка салона | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | High-Tech 4WD | Travel | Comfort |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (мультирефлекторные) | LED (мультирефлекторные) | LED (мультирефлекторные) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 | 17 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. |