
Hyundai
Santa Fe
КроссоверКласс D-SUVБензин атмосферныйПолный
676 млн сум — 752 млн сум
Рассчитать кредит →2.5 GDI 194 л.с. AWD 4WD | 12.3"+12.3" | кожа Nappa | 6 мест | BOSE 12 дин. | 6 подушек | LKA+LFA+SCC+BCA+PCA+FCA2.0 | 360° SVM+BVM | HUD | RSPA | двойная беспров.зарядка | цифр.зеркало зад.вида | отпеч.пальца | 2-зон климат | вентиляция+подогрев пер.+зад.сид.+руля | память сид.вод. | оттоманки+Премиум Релакс пер.сид. | эл.рег.вод.+пасс. | эл.баг. | Shift By Wire | Calligraphy: 4-спиц.руль+замша потолок+Dark Chrome+дерево интерьер | 21"
59
Лучшая комплектация
Calligraphy 6 seats
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 16
- Двигатель и трансмиссия
- 63
- Размеры и масса
- 75
- Ходовые характеристики
- 41
- Подвеска и управление
- 73
- Безопасность и ADAS
- 72
- Технологии и мультимедиа
- 65
- Комфорт и оснащение
- 63
- Свет и экстерьер
- 59
2 комплектации
Calligraphy 6 seats
194 л.с.
752 млн сум
59
High-Tech 7 seats
194 л.с.
676 млн сум
58
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Бежевый | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий, Бежевый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 751700000 | 676000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 246 | 246 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 194 | 194 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 194 | 194 |
| Объём двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1770 | 1770 |
| Колёсная база, мм | 2815 | 2815 |
| Снаряжённая масса, кг | 1918 | 1918 |
| Количество мест | 6 | 7 |
| Длина, мм | 4830 | 4830 |
| Дорожный просвет, мм | 177 | 177 |
| Полная масса, кг | 2430 | 2430 |
| Объём топливного бака, л | 67 | 67 |
| Объём багажника, л | 625 | 571 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 198 | 198 |
| Расход трасса, л/100км | 6.9 | 6.9 |
| Расход город, л/100км | 11.4 | 11.4 |
| Запас хода общий, км | 788 | 788 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.5 | 8.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Да (задние самовыравн. амортиз.) | Да (задние самовыравн. амортиз.) |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Да |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да (двойная) | Да (двойная) |
| Тип USB | USB-C (спереди + сзади) | USB-C (спереди + сзади) |
| Аудиосистема, бренд | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | 12 | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" (цифровая) | 12.3" (цифровая) |
| Операционная система | Hyundai OS | Hyundai OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Да | Да |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + антизапотевание | Автоматический (2-зонный) + антизапотевание |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Да |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Да | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (двухсекц. панорама + люк) | Да (двухсекц. панорама + люк) |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Да | Да |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа Nappa + замша потолок + дерево | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Calligraphy 6 seats | High-Tech 7 seats |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 21 | 20 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Полноразм. легкосплав. |