
Hyundai
Sonata
СеданКласс EБензин атмосферныйПередний
484 млн сум — 573 млн сум
Рассчитать кредит →2.5 GDI 194 л.с. 8AT FWD | 12.3"+12.3" цифровая | кожа | ambient | BOSE | 6 подушек | RCCA+BCA+FCA+LFA+LKA+AVM+BVM | 360° | SCC (умный ACC) | RSPA | беспров.зарядка | 2-зон климат | подогрев+вентиляция пер.сид. | подогрев задних+руля | Smart Key | EPB | HUD | память сид.вод. | эл.привод баг. | механ.шторки зад. | эл.шторка зад.стекла | 18"
53
- Основная информация
- 17
- Двигатель и трансмиссия
- 63
- Размеры и масса
- 49
- Ходовые характеристики
- 57
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 65
- Комфорт и оснащение
- 56
- Свет и экстерьер
- 51
2 комплектации
Luxe
194 л.с.
573 млн сум
53
Style Plus
194 л.с.
484 млн сум
46
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Класс кузова | E | E |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Красный, Серый | Белый, Чёрный, Серебристый, Красный, Серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 573000000 | 484000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 246 | 246 |
| Тип трансмиссии | Автомат (8AT) | Автомат (8AT) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Мощность ДВС, л.с. | 194 | 194 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 194 | 194 |
| Объём двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2840 | 2840 |
| Снаряжённая масса, кг | 1548 | 1548 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4910 | 4910 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Полная масса, кг | 2015 | 2015 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 510 | 510 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 |
| Расход город, л/100км | 10.1 | 10.1 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.8 | 8.8 |
| Запас хода общий, км | 769 | 769 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.8 | 7.8 |
Подвеска и управление
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Да | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB + USB-C (спереди) + 2×USB-C (сзади) | USB + USB-C (спереди) + 2×USB-C (сзади) |
| Аудиосистема, бренд | BOSE | Штатная |
| Количество динамиков | 12 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 12.3" SuperVision (цифровая) | 12.3" SuperVision (цифровая) |
| Операционная система | Hyundai OS | Hyundai OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) + антизапотевание | Автоматический (2-зонный) + антизапотевание |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да |
| Память положения сиденья | Да | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Да | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (панорама + люк) | Да (панорама + люк) |
| Электропривод багажника | Да | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Да | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Кожа | Кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Нет (седан — откидной лючок) | Нет (седан — откидной лючок) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Luxe | Style Plus |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED проекционные | LED проекционные |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. |