
Hyundai
Elantra
СеданКласс DБензин атмосферныйПередний
250 млн сум — 344 млн сум
Рассчитать кредит →1.6 MPI 127.5 л.с. 6AT FWD | 10.25" + 10.25" SuperVision (цифровая) | 17" диски | Климат-контроль (2-зонный | Smart Key+кнопка | EPB+Autohold | датчики парк.пер.+зад. | подогрев передних сид. | подогрев задних сид. | подогрев руля | люк | круиз-контроль
34
Лучшая комплектация
Elegance Plus
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 32
- Двигатель и трансмиссия
- 39
- Размеры и масса
- 28
- Ходовые характеристики
- 23
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 24
- Технологии и мультимедиа
- 25
- Комфорт и оснащение
- 33
- Свет и экстерьер
- 45
3 комплектации
Elegance Plus
127 л.с.
344 млн сум
34
Comfort Plus
127 л.с.
290 млн сум
29
Base Plus
127 л.с.
250 млн сум
27
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D | D | D |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) | Узбекистан (ADM Jizzakh) |
| Страна сборки | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий | Белый, Чёрный, Серебристый, Серый, Синий |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 344000000 | 289800000 | 249500000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia | Hyundai Auto Asia |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 154 | 154 | 154 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 127 | 127 | 127 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 127 | 127 | 127 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Размеры и масса
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота, мм | 1415 | 1415 | 1415 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Снаряжённая масса, кг | 1338 | 1338 | 1338 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4710 | 4710 | 4710 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Объём топливного бака, л | 47 | 47 | 47 |
| Объём багажника, л | 474 | 474 | 474 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 195 |
| Расход трасса, л/100км | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Расход город, л/100км | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Запас хода общий, км | 505 | 505 | 505 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Да | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A + USB-C (спереди) + 2×USB-C (сзади) | USB-A + USB-C (спереди) + 2×USB-C (сзади) | USB-A + USB-C (спереди) + 2×USB-C (сзади) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 8 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" SuperVision (цифровая) | 4.2" SuperVision | 4.2" SuperVision |
| Операционная система | Hyundai OS | Hyundai OS | Hyundai OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (2-зонный) + антизапотевание | Климат-контроль (2-зонный) + антизапотевание | Кондиционер (обычный) + фильтр |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Да | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Ткань + кожа руля/КПП | Ткань + кожа руля/КПП | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Elegance Plus | Comfort Plus | Base Plus |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Полностью LED | Полностью LED | Полностью LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Нет | Нет |
| Размер дисков, дюймы | 17 | 16 | 15 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Полноразм. легкосплав. | Полноразм. легкосплав. | Докатка |