X50
254 mln soʻm — 273 mln soʻm
Kreditni hisoblash →ДВС 1.5T 156 л.с. 6DCT FWD | 4397×1841×1654 мм | база 2601 мм | багажник 398/1262 л | расход 9.4 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 10.25" | CarPlay/Android Auto | 6 дин. | круиз | клим.контроль | обогрев пер.+зад.сид. | обогрев руля | эл.рег.вод.сид. 6 напр. | 360° HD камера | пер.+зад.парктроники | BSD+RCTA+LCA+DOW | люк на крыше | галоген. фары (проекц.) | LED DRL | LED зад.фонари | бесключевой | ABS+ESC+TCS+HSA+TPMS | 4 подушки | рейлинги | защита картера | 18" литые | гарантия 5 лет/150 000 км
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 70
- Motor va transmissiya
- 53
- Oʻlchamlar va vazn
- 31
- Yurish xususiyatlari
- 19
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 45
- Texnologiya va multimedia
- 32
- Qulaylik va jihoz
- 35
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 62
2 ta komplektatsiya
Premium
Luxury
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | C-SUV | C-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Chery/Jetour) | Китай (Chery/Jetour) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Чёрный (Black), Белый (White), Серебристый (Silver), Серый (Grey), Синий (Blue) | Чёрный (Black), Белый (White), Серебристый (Silver), Серый (Grey), Синий (Blue) |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 150000 | 150000 |
| Narx, UZS | 273000000 | 253500000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Jetour UZ | Jetour UZ |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Средняя | Средняя |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 230 | 230 |
| Transmissiya turi | Робот 6DCT | Робот 6DCT |
| Privod | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 6 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 156 | 156 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 156 | 156 |
| Motor hajmi, l | 1.5 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1841 | 1841 |
| Balandligi, mm | 1654 | 1654 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2601 | 2601 |
| Oʻz vazni, kg | 1430 | 1430 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4397 | 4397 |
| Klirens, mm | 186 | 186 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 45 | 45 |
| Bagaj hajmi, l | 398 | 398 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 11.1 | 11.1 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 478 | 478 |
| Aralash sarfi, l/100km | 9.4 | 9.4 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да (система выбора режимов) | Да (система выбора режимов) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HSA) | Да (HSA) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESC) | Да (ESC) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 4 | 4 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (только задние) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да | Да |
| Old kamera | Да (360°) | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да (360°) | Нет |
| 360° kamera | Да (360° HD) | Нет (только задняя) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 |
| Raqamli asboblar paneli | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Нет | Нет |
| Simsiz quvvatlash | Нет | Нет |
| USB turi | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Audiotizim, бренд | Штатная | Штатная |
| Dinamiklar soni | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 10.25 | 10.25 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Аналоговая | Аналоговая |
| Operatsion tizim | Jetour OS | Jetour OS |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический | Автоматический |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да | Да |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод. 6 напр., мех.пасс. 4 напр.) | Да (вод. 6 напр., мех.пасс. 4 напр.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Да |
| Rulni elektr sozlash | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Нет | Нет |
| Salon qoplamasi | Тканево-пластиковый салон | Тканево-пластиковый салон |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (эл.складывание) | Да (эл.складывание) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да (до 1262 л) | Да (до 1262 л) |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Old faralar turi | Галоген (проекционные, линза) | Галоген (проекционные, линза) |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18 | 17 |
| Disklar turi | Литые 18" (215/55 R18) | Литые 17" (215/60 R17) |
| Spoyler | Да (задний) | Да (задний) |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка |