Jetour (Chery)
X50
КроссоверКласс C-SUVБензин турбоПередний
254 млн сум — 273 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 1.5T 156 л.с. 6DCT FWD | 4397×1841×1654 мм | база 2601 мм | багажник 398/1262 л | расход 9.4 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 10.25" | CarPlay/Android Auto | 6 дин. | круиз | клим.контроль | обогрев пер.+зад.сид. | обогрев руля | эл.рег.вод.сид. 6 напр. | 360° HD камера | пер.+зад.парктроники | BSD+RCTA+LCA+DOW | люк на крыше | галоген. фары (проекц.) | LED DRL | LED зад.фонари | бесключевой | ABS+ESC+TCS+HSA+TPMS | 4 подушки | рейлинги | защита картера | 18" литые | гарантия 5 лет/150 000 км
45
- Основная информация
- 70
- Двигатель и трансмиссия
- 53
- Размеры и масса
- 31
- Ходовые характеристики
- 19
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 45
- Технологии и мультимедиа
- 32
- Комфорт и оснащение
- 35
- Свет и экстерьер
- 62
2 комплектации
Premium
156 л.с.
273 млн сум
45
Luxury
156 л.с.
254 млн сум
42
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Jetour) | Китай (Chery/Jetour) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Чёрный (Black), Белый (White), Серебристый (Silver), Серый (Grey), Синий (Blue) | Чёрный (Black), Белый (White), Серебристый (Silver), Серый (Grey), Синий (Blue) |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 273000000 | 253500000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Jetour UZ | Jetour UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 230 | 230 |
| Тип трансмиссии | Робот 6DCT | Робот 6DCT |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 156 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 156 | 156 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1654 | 1654 |
| Колёсная база, мм | 2601 | 2601 |
| Снаряжённая масса, кг | 1430 | 1430 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4397 | 4397 |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 |
| Объём багажника, л | 398 | 398 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.1 | 11.1 |
| Запас хода общий, км | 478 | 478 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.4 | 9.4 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (система выбора режимов) | Да (система выбора режимов) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HSA) | Да (HSA) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESC) | Да (ESC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (только задние) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Камера передняя | Да (360°) | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Нет |
| Камера 360° | Да (360° HD) | Нет (только задняя) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10.25 | 10.25 |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналоговая | Аналоговая |
| Операционная система | Jetour OS | Jetour OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6 напр., мех.пасс. 4 напр.) | Да (вод. 6 напр., мех.пасс. 4 напр.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Тканево-пластиковый салон | Тканево-пластиковый салон |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.складывание) | Да (эл.складывание) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Да (до 1262 л) | Да (до 1262 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген (проекционные, линза) | Галоген (проекционные, линза) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 17 |
| Тип дисков | Литые 18" (215/55 R18) | Литые 17" (215/60 R17) |
| Спойлер | Да (задний) | Да (задний) |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |