Jetour (Chery)
X70 FL
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПередний
300 млн сум — 312 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 1.5T 156 л.с. 6DCT FWD | 4743×1900×1720 мм | база 2720 мм | 438 л | расход 8 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 12.3" | CarPlay/Android Auto | 8 дин. | 360° HD | круиз | клим.контроль | эл.рег.вод.сид. 6 напр. | пер.+зад.парктроники | панорама с люком (база!) | кожа | беспров.зарядка | DRL | обогрев зеркал | литые 18" (235/60 R18) | датч.дождя | бесключевой | ABS+EBD+TCS+EBA | 2 подушки | рейлинги | докатка | гарантия 5 лет/150 000 км | телефон: 1312
44
- Основная информация
- 67
- Двигатель и трансмиссия
- 53
- Размеры и масса
- 54
- Ходовые характеристики
- 37
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 28
- Технологии и мультимедиа
- 39
- Комфорт и оснащение
- 30
- Свет и экстерьер
- 42
2 комплектации
Premium
156 л.с.
312 млн сум
44
Comfort
156 л.с.
300 млн сум
43
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Jetour) | Китай (Chery/Jetour) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Future Blue, Silver, Black, White, Smoky Brown | Future Blue, Silver, Black, White, Smoky Brown |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 | 150000 |
| Цена, UZS | 312000000 | 300000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Jetour UZ | Jetour UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 230 | 230 |
| Тип трансмиссии | Робот 6DCT | Робот 6DCT |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 156 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 156 | 156 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 |
| Снаряжённая масса, кг | 1620 | 1620 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4743 | 4743 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объём багажника, л | 438 | 438 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.5 | 10.5 |
| Запас хода общий, км | 713 | 713 |
| Расход смешанный, л/100км | 8 | 8 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Sport) | Да (Eco/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Нет | Нет |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Нет | Нет |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Нет | Нет |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360° HD) | Да (360° HD) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет |
| Тип USB | USB + Type-C | USB + Type-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 8 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналоговая | Аналоговая |
| Операционная система | Jetour OS | Jetour OS |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Электрическая 6 напр. | Механическая 6 напр. |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся, в базе) | Да (открывающаяся, в базе) |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.складывание + обогрев) | Да (эл.складывание + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium | Comfort |
|---|---|---|
| Тип передних фар | Светодиодные (DRL) / фары уточнить | Светодиодные (DRL) / фары уточнить |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да | Да |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые 18" (235/60 R18) | Литые 18" (235/60 R18) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |