T2
512 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 2.0T 254 л.с. 7DCT XWD (полный привод!) | 4785×2006×1870 мм | база 2800 мм | 580 л | расход 9.5 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 10.25" цифр.приборка + 15.6" + CarPlay/AA | SONY 12 дин. | Snapdragon 8155 | голос.ИИ 'Привет Jetour' | 540° HD (уникально!) | пер.+зад. парктроники | ACC | AEB+FCW+LKA+BSD+RCTA+LCA+DOW+TJA+RCW — полный ADAS | 6 подушек (фронт+бок.пер.+бок.зад.) | ESC+ABS+TPMS+HSA+HDC+HHC+RMI | 7 режимов: Eco/Normal/Sport/Snow/Sand/Rock/X-Drive | 2-зон климат | CN95 | иск.кожа+замша | эл.рег.вод.сид.6 напр.+поясн.4 напр.+память | эл.рег.пасс.4 напр. | обогрев пер.+зад.сид. | вентиляция пер.сид. | обогрев руля | лепестки переключения | LED фары+туман.+DRL | ambient | 20" (255/55 R20) | панорама с люком | запаска на задней двери | беспров.зарядка 50 Вт | эл.доводчик багажника | тонировка зад. | гарантия 6 лет / 200 000 км
- Основная информация
- 69
- Двигатель и трансмиссия
- 76
- Размеры и масса
- 79
- Ходовые характеристики
- 54
- Подвеска и управление
- 64
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 65
- Комфорт и оснащение
- 52
- Свет и экстерьер
- 49
1 комплектация
Luxury
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | D-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Страна производства | Китай (Chery/Jetour) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Silver Snow, Sand, Night Black, Misty Cyan, Highway Grey |
| Гарантия (лет), лет | 6 |
| Гарантия (км), км | 200000 |
| Цена, UZS | 512200000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Jetour UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Внедорожник (бензин, рамный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин турбо |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 390 |
| Тип трансмиссии | Робот 7DCT |
| Привод | Полный (интеллектуальный полный) |
| Количество передач | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 254 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 254 |
| Объём двигателя, л | 2 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 2006 |
|---|---|
| Высота, мм | 1870 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Снаряжённая масса, кг | 2060 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4785 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Объём багажника, л | 580 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.5 |
| Запас хода общий, км | 737 |
| Расход смешанный, л/100км | 9.5 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport/Snow/Sand/Rock/X-Drive) |
| Внедорожные режимы | Да (Snow/Sand/Rock/X-Drive) |
| Система помощи при старте в гору | Да (HSA+HHC) |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да (ESC+ESP) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да (TJA) |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да (LDWS) |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 540°) |
| Камера передняя | Да (540°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (540°) |
| Камера 360° | Да (540° HD — расширенный обзор) |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 2 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Привет, Jetour) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт быстрая, вентилируемая) |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | SONY |
| Количество динамиков | 12 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Jetour OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6 напр.+поясн. 4 напр., пасс. 4 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл. 4 напр.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся) |
| Электропривод багажника | Да (эл.доводчик) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние) |
| Ambient подсветка салона | Да (амбиентная) |
| Отделка салона | Иск.кожа + иск.замша (контрастная прострочка) |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.складывание) |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет |
| Складывание задних сидений | Да |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED (ближний+дальний) + LED туманные |
|---|---|
| Адаптивные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 |
| Тип дисков | Литые 20" (255/55 R20) |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Да (полноразмерное на задней двери) |