Dashing
346 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 1.5T 156 л.с. 6DCT FWD | 4590×1900×1685 мм | база 2720 мм | 486/977 л | расход 7.6 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 12.8" | CarPlay/Android Auto | 4 дин. | голос.ИИ 'Привет Jetour' | LED фары+датч.света | 360° HD | только зад.парктроник | ACC: НЕТ | AEB/BSD/RCTA/FCW/LDWS: НЕТ | 4 подушки (2 фронт.+2 бок.пер.) | ESC+ABS+EBD+BAS+TCS+HSA+HDC+RMI | иск.кожа сидений | эл.рег.вод.сид.6 напр.+поясн.4 напр.+память | эл.рег.пасс.сид.4 напр. | обогрев+вентиляция пер.сид. | обогрев руля | 1-зон климат (не 2-зонный) | CN95 фильтр | беспров.зарядка 40 Вт (база!) | эл.доводчик багажника (база!) | панорама с люком (база!) | скрытые дверные ручки | заводская тонировка зад.стёкол | лазерн.подсветка зеркал | монохром.ambient | кожан.подлокотник с охлажд.нишей | HSA+HDC | TPMS | 19" (235/55 R19) | гарантия 5 лет/150 000 км
- Основная информация
- 63
- Двигатель и трансмиссия
- 53
- Размеры и масса
- 53
- Ходовые характеристики
- 49
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 37
- Технологии и мультимедиа
- 45
- Комфорт и оснащение
- 49
- Свет и экстерьер
- 46
1 комплектация
Comfort
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Класс кузова | C-SUV |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Jetour) |
| Страна сборки | Китай |
| Год выпуска | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Tech Grey, Black, Green, Grey, Blue, White, Red |
| Гарантия (лет), лет | 5 |
| Гарантия (км), км | 150000 |
| Цена, UZS | 345800000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Jetour UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя |
| Количество дверей | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, SUV купе-стиль) |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | Бензин турбо |
|---|---|
| Крутящий момент, Нм | 230 |
| Тип трансмиссии | Робот 6DCT |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 156 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 156 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
Размеры и масса
| Ширина, мм | 1900 |
|---|---|
| Высота, мм | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Снаряжённая масса, кг | 1556 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4590 |
| Дорожный просвет, мм | 198 |
| Объём топливного бака, л | 57 |
| Объём багажника, л | 486 |
Ходовые характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.5 |
| Запас хода общий, км | 750 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.6 |
Подвеска и управление
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон |
|---|---|
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HSA) |
Безопасность и ADAS
| ABS | Да |
|---|---|
| ESP, стабилизация | Да (ESC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет |
| Количество подушек безопасности | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (только задние) |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (360°) |
| Камера 360° | Да (360° HD) |
| Lidar | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Количество экранов в салоне | 1 |
|---|---|
| Цифровая приборная панель | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет |
| Apple CarPlay | Да |
| Android Auto | Да |
| Навигация встроенная | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Привет, Jetour) |
| Беспроводная зарядка | Да (40 Вт быстрая) |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная |
| Количество динамиков | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет |
| Количество USB-портов | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.8 |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналоговая |
| Операционная система | Jetour OS |
Комфорт и оснащение
| Экраны для задних пассажиров | Нет |
|---|---|
| Дистанционный запуск | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6 напр.+поясн. 4 напр., пасс. 4 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл. 4 напр.) |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся, в базе) |
| Электропривод багажника | Да (эл.доводчик, в базе) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Шторки задних окон | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние стёкла) |
| Ambient подсветка салона | Да (монохромная) |
| Отделка салона | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да |
| Датчик света, автосвет | Да |
| Электропривод зеркал | Да (эл.складывание) |
| Розетка 220V в салоне | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет |
| Память положения руля | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет |
| Складывание задних сидений | Да (до 977 л) |
Свет и экстерьер
| Тип передних фар | LED (ближний+дальний) |
|---|---|
| Адаптивные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да |
| Размер дисков, дюймы | 19 |
| Тип дисков | Литые 19" (235/55 R19) |
| Спойлер | Нет |
| Запасное колесо | Докатка |