
Jetta
VS7
KrossoverKlass D-SUVБензин турбоПередний
1.4T 150 л.с. 6AT FWD | MQB | 10" | премиум аудио | беспров.зарядка | LED фары (авто дальний) | панорамная крыша + электрический люк | 18" | бесключевой | 1-зон климат-контроль | ACC (адаптивный круиз) | 360° камера | камера заднего вида | пер.+зад.парктроник | подогрев пер.сид. | эл.рег.сид.вод. + поясничная поддержка | цифровая приборка | сигнализация
43
Eng yaxshi komplektatsiya
Glory
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 21
- Motor va transmissiya
- 45
- Oʻlchamlar va vazn
- 48
- Yurish xususiyatlari
- 63
- Osma va boshqaruv
- 46
- Xavfsizlik va ADAS
- 51
- Texnologiya va multimedia
- 28
- Qulaylik va jihoz
- 38
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 48
3 ta komplektatsiya
Glory
150 o.k.
Narxi soʻrov boʻyicha
43
Enjoyment
150 o.k.
Narxi soʻrov boʻyicha
41
Aggressive
150 o.k.
Narxi soʻrov boʻyicha
40
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Белый, Чёрный, Синий, Серый | Белый, Чёрный, Синий, Серый | Белый, Чёрный, Синий, Серый |
| Kafolat (yil), yil | 3 | 3 | 3 |
| Kafolat (km), km | 100000 | 100000 | 100000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой | Легковой | Легковой |
Motor va transmissiya
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 250 | 250 | 250 |
| Transmissiya turi | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Privod | Передний | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 6 | 6 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 150 | 150 | 150 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 150 | 150 | 150 |
| Motor hajmi, l | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Eni, mm | 1841 | 1841 | 1841 |
| Balandligi, mm | 1644 | 1644 | 1644 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2730 | 2730 | 2730 |
| Oʻz vazni, kg | 1425 | 1425 | 1425 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4624 | 4624 | 4624 |
| Klirens, mm | 195 | 195 | 195 |
| Toʻliq vazni, kg | 1955 | 1955 | 1955 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 60 | 60 | 60 |
| Bagaj hajmi, l | 548 | 548 | 548 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 190 | 190 | 190 |
| Trassada sarfi, l/100km | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Shaharda sarfi, l/100km | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 895 | 895 | 895 |
| Aralash sarfi, l/100km | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да | Да | Да |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да | Да | Да |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да | Нет | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Нет | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 4 | 4 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да | Да | Да |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе 360°) | Да (камера заднего вида) | Нет |
| Old kamera | Нет | Нет | Нет |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Нет | Нет |
| 360° kamera | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Да | Да | Да |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет | Нет |
| Xavfsizlik reytingi, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 1 | 1 | 1 |
| Raqamli asboblar paneli | Да | Нет | Нет |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Да | Да |
| Android Auto | Нет | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Нет | Нет | Нет |
| Ovozli AI-yordamchi | Да | Да | Да |
| Simsiz quvvatlash | Да | Да | Да |
| USB turi | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) |
| Audiotizim, бренд | Премиум штатная | Штатная | Штатная |
| Dinamiklar soni | 6 | 6 | 6 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 3 | 3 | 3 |
| Internet / Wi-Fi kirish nuqtasi | Нет | Нет | Нет |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 10 | 10 | 8 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | Цифровая | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей |
| Operatsion tizim | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Климат-контроль (1-зонный) | Климат-контроль (1-зонный) | Климат-контроль (1-зонный) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Нет | Нет | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да | Да | Да |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да | Да | Да |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да | Да | Да |
| Bagajning elektr yuritmasi | Нет | Нет | Нет |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да | Да |
| Rul isitgichi | Нет | Нет | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да | Да | Да |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Salonning ambient yoritilishi | Да | Да | Да |
| Salon qoplamasi | Экокожа | Комбинированный (ткань+эко-кожа) | Комбинированный (ткань+эко-кожа) |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да | Да | Да |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (с авто-управлением дальним) | LED | LED |
| Adaptiv faralar | Нет | Нет | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 18 | 18 | 18 |
| Disklar turi | Литые алюминиевые 18" | Литые алюминиевые 18" | Литые алюминиевые 18" |
| Spoyler | Нет | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка | Докатка |