
Jetta
VS7
КроссоверКласс D-SUVБензин турбоПередний
1.4T 150 л.с. 6AT FWD | MQB | 10" | премиум аудио | беспров.зарядка | LED фары (авто дальний) | панорамная крыша + электрический люк | 18" | бесключевой | 1-зон климат-контроль | ACC (адаптивный круиз) | 360° камера | камера заднего вида | пер.+зад.парктроник | подогрев пер.сид. | эл.рег.сид.вод. + поясничная поддержка | цифровая приборка | сигнализация
43
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 45
- Размеры и масса
- 48
- Ходовые характеристики
- 63
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 51
- Технологии и мультимедиа
- 28
- Комфорт и оснащение
- 38
- Свет и экстерьер
- 48
3 комплектации
Glory
150 л.с.
Цена по запросу
43
Enjoyment
150 л.с.
Цена по запросу
41
Aggressive
150 л.с.
Цена по запросу
40
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Синий, Серый | Белый, Чёрный, Синий, Серый | Белый, Чёрный, Синий, Серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 250 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Объём двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Размеры и масса
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1644 | 1644 | 1644 |
| Колёсная база, мм | 2730 | 2730 | 2730 |
| Снаряжённая масса, кг | 1425 | 1425 | 1425 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4624 | 4624 | 4624 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
| Полная масса, кг | 1955 | 1955 | 1955 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 548 | 548 | 548 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Расход трасса, л/100км | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Расход город, л/100км | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Запас хода общий, км | 895 | 895 | 895 |
| Расход смешанный, л/100км | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 4 | 4 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (камера заднего вида) | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Нет | Нет |
| Камера 360° | Да | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Да | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Нет | Да | Да |
| Android Auto | Нет | Да | Да |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да | Да |
| Тип USB | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) |
| Аудиосистема, бренд | Премиум штатная | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10 | 10 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | Цифровая | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей |
| Операционная система | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Климат-контроль (1-зонный) | Климат-контроль (1-зонный) | Климат-контроль (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Да |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да | Да |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Да |
| Отделка салона | Экокожа | Комбинированный (ткань+эко-кожа) | Комбинированный (ткань+эко-кожа) |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Glory | Enjoyment | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (с авто-управлением дальним) | LED | LED |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 | 18 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые 18" | Литые алюминиевые 18" | Литые алюминиевые 18" |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |