
Jetta
VA3
СеданКласс CБензин атмосферныйПередний
1.5 MPI 112 л.с. 6AT FWD | 8" + CarPlay | 6 дин. | 6 подушек | 15" литые | климат-контроль | подогрев пер.сид. | датч.дождя | авто.фары | хром ручки | два подлокотника | эко-кожа
31
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 34
- Размеры и масса
- 23
- Ходовые характеристики
- 61
- Подвеска и управление
- 44
- Безопасность и ADAS
- 23
- Технологии и мультимедиа
- 14
- Комфорт и оснащение
- 19
- Свет и экстерьер
- 41
5 комплектаций
AT Glory
112 л.с.
Цена по запросу
31
AT Enjoyment
112 л.с.
Цена по запросу
30
MT Enjoyment
112 л.с.
Цена по запросу
29
AT Aggressive
112 л.с.
Цена по запросу
27
MT Aggressive
112 л.с.
Цена по запросу
26
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | C | C | C | C | C |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Страна производства | Китай (FAW-VW, Чэнду) | Китай (FAW-VW, Чэнду) | Китай (FAW-VW, Чэнду) | Китай (FAW-VW, Чэнду) | Китай (FAW-VW, Чэнду) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный | Белый, Чёрный, Серый, Синий, Красный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный | Бензин атмосферный |
| Крутящий момент, Нм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT Aisin) | Автомат (6AT Aisin) | Механика (5MT) | Автомат (6AT Aisin) | Механика (5MT) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Мощность ДВС, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Высота, мм | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Колёсная база, мм | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Снаряжённая масса, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Полная масса, кг | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника, л | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
Ходовые характеристики
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Расход трасса, л/100км | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Расход город, л/100км | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12 |
| Запас хода общий, км | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Расход смешанный, л/100км | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Подвеска и управление
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Торсионная балка (П-образная балка) | Торсионная балка (П-образная балка) | Торсионная балка (П-образная балка) | Торсионная балка (П-образная балка) | Торсионная балка (П-образная балка) |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная | Штатная | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 8 | 8 | 8 | — | — |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналоговая | Аналоговая | Аналоговая | Аналоговая | Аналоговая |
| Операционная система | FAW/VW OS | FAW/VW OS | FAW/VW OS | — | — |
Комфорт и оснащение
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (1-зонный) | Кондиционер | Кондиционер | Нет | Нет |
| Подогрев передних сидений | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделка салона | Экокожа | Ткань + эко-кожа | Ткань + эко-кожа | Ткань | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | AT Glory | AT Enjoyment | MT Enjoyment | AT Aggressive | MT Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | Галоген + LED DRL | Галоген + LED DRL | Галоген + LED DRL | Галоген + LED DRL | Галоген + LED DRL |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Тип дисков | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Стальные | Стальные |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |