
Jetta
VS5
КроссоверКласс C-SUVБензин турбоПередний
305 млн сум — 348 млн сум
Рассчитать кредит →1.4T 150 л.с. АКПП FWD | 10" J-Link | 6 дин. | 18" Gaea | LED фары Wings of Light | эл.люк (двойной) | бесключевой | 2-зон климатроник | подогрев пер.сид. | эл.рег.сид.вод. (6 напр.) | поясн.поддержка (2 напр.) | ACC | AEB (CEB) | дат.дождя | пер.+зад.парктроник | усталость вод. | ambient
38
- Основная информация
- 32
- Двигатель и трансмиссия
- 45
- Размеры и масса
- 37
- Ходовые характеристики
- 52
- Подвеска и управление
- 46
- Безопасность и ADAS
- 39
- Технологии и мультимедиа
- 16
- Комфорт и оснащение
- 36
- Свет и экстерьер
- 42
5 комплектаций
Glory
150 л.с.
344 млн сум
38
Glory Brilliant
150 л.с.
348 млн сум
38
Enjoyment
150 л.с.
321 млн сум
36
Enjoyment Brilliant
150 л.с.
325 млн сум
36
Aggressive
150 л.с.
305 млн сум
34
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс кузова | C-SUV | C-SUV | C-SUV | C-SUV | C-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) | Китай (FAW-VW) |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Серый, Синий, Красный, Чёрный | Белый, Серый, Синий, Красный, Чёрный | Белый, Серый, Синий, Красный, Чёрный | Белый, Серый, Синий, Красный, Чёрный | Белый, Серый, Синий, Красный, Чёрный |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | 343750000 | 347500000 | 321250000 | 325000000 | 305000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) | Driver's Village (driversvillage.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) | Хорошая (VW/FAW компоненты) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT Aisin) | Автомат (6AT Aisin) | Автомат (6AT Aisin) | Автомат (6AT Aisin) | Автомат (6AT Aisin) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Объём двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Размеры и масса
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Колёсная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Снаряжённая масса, кг | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Полная масса, кг | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объём багажника, л | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход трасса, л/100км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Расход город, л/100км | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Запас хода общий, км | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Расход смешанный, л/100км | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Подвеска и управление
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера передняя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера боковая (слепые зоны) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера 360° | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Lidar | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да | Да | Да | Да |
| Android Auto | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Навигация встроенная | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Голосовой ИИ-ассистент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип USB | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A+C (спереди) + USB-A (сзади) | USB-A (спереди) + USB-A (сзади) |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная | Штатная | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Размер центрального экрана, дюймы | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Размер панели приборов, дюймы | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей | Аналоговая + МФА-дисплей |
| Операционная система | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) | FAW/VW OS (J-Link) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) | Кондиционер (1-зонный) | Кондиционер (1-зонный) | Кондиционер (1-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Память положения сиденья | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шторки задних окон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Отделка салона | Кожа | Кожа | Ткань | Перфорированная эко-кожа (Brilliant) | Ткань |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Glory | Glory Brilliant | Enjoyment | Enjoyment Brilliant | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (Wings of Light, линза) | LED (Wings of Light, линза) | LED (Wings of Light, линза) | LED (Wings of Light, линза) | LED (Wings of Light, линза) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тип дисков | 18" Gaea (литые) | 18" Gaea глянцевый чёрный | 18" Theia (литые) | 18" Gaea глянцевый чёрный | 18" Theia (литые) |
| Спойлер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |