S07
364 mln soʻm — 403 mln soʻm
Kreditni hisoblash →ДВС 1.6T GDI 197 л.с. 7DCT FWD | Chery/Soueast | платф.Chery T1X | несущий кузов | 4724×1900×1740 мм | база 2720 мм | клиренс 190 мм | 438 л (5 мест) / 94 л (7 мест) | расход 8 л WLTC | 10.25" цифр.приборка + 12.3" | CarPlay/AA | Sony 8 дин. | голос.ИИ 'Привет Soueast' | 540° HD | пер.+зад.парктроники | ACC | 6 подушек | ESC+ABS+TPMS+HDC+HHC | полный ADAS: AEB+FCW+LKA+BSD+RCTA+LCA+DOW+TJA+ESS | 3-зон клим.контроль | N95+PM2.5 | охл.бокс | обогрев+вентил.пер.сид. | обогрев зад.сид. | обогрев руля | память вод.сид. | эл.поясн.подпор | эл.рег.пасс.4 напр. | панорама с люком | LED+туман | амбиент | лепестки передач | подсветка порогов пер.+зад. | подсветка ног 2р | оцинк.кузов | беспров.зарядка 50 Вт | 20" | гарантия 5 лет / 200 000 км
Katalogdagi barcha 242 ta avtomobilga nisbatan baho Ball qanday hisoblanadi
- Asosiy maʼlumot
- 66
- Motor va transmissiya
- 67
- Oʻlchamlar va vazn
- 54
- Yurish xususiyatlari
- 37
- Osma va boshqaruv
- 55
- Xavfsizlik va ADAS
- 68
- Texnologiya va multimedia
- 62
- Qulaylik va jihoz
- 55
- Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
- 65
2 ta komplektatsiya
Luxury
Comfort
Xususiyatlar
Hech bir komplektatsiyada toʻldirilmagan parametrlar yashirilgan — elektromobil uchun ichki yonuv motori haqidagi butun boʻlim boʻsh qolgan boʻlardi.
Asosiy maʼlumot
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Kuzov klassi | D-SUV | D-SUV |
| Kuzov turi | Кроссовер | Кроссовер |
| Ishlab chiqarilgan mamlakat | Китай (Chery/Soueast) | Китай (Chery/Soueast) |
| Yigʻilgan mamlakat | Китай | Китай |
| Ishlab chiqarilgan yil | 2025 | 2025 |
| Ranglar | Starlit Black, Snow White, Phantom Gray, Ocean Blue, Sky Blue, Pearl White, Ash Brown | Starlit Black, Snow White, Phantom Gray, Ocean Blue, Sky Blue, Pearl White, Ash Brown |
| Kafolat (yil), yil | 5 | 5 |
| Kafolat (km), km | 200000 | 200000 |
| Narx, UZS | 403000000 | 364000000 |
| Oʻzbekistondagi rasmiy diler | Soueast UZ | Soueast UZ |
| Ehtiyot qismlar mavjudligi | Средняя (Chery Group) | Средняя (Chery Group) |
| Eshiklar soni | 5 | 5 |
| Vazifasi | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Motor va transmissiya
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Motor turi | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Aylantiruvchi moment, Nm | 290 | 230 |
| Transmissiya turi | Робот 7DCT | Робот 6DCT |
| Privod | Передний | Передний |
| Uzatmalar soni | 7 | 6 |
| Yonuv motori quvvati, o.k. | 197 | 156 |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Turbonadduv turi | Турбо | Турбо |
| Silindrlar joylashuvi | Рядное | Рядное |
| Tizimning umumiy quvvati, o.k. | 197 | 156 |
| Motor hajmi, l | 1.6 | 1.5 |
Oʻlchamlar va vazn
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Eni, mm | 1900 | 1900 |
| Balandligi, mm | 1740 | 1740 |
| Gʻildiraklar bazasi, mm | 2720 | 2720 |
| Oʻz vazni, kg | 1618 | 1618 |
| Oʻrindiqlar soni | 5 | 5 |
| Uzunligi, mm | 4724 | 4724 |
| Klirens, mm | 190 | 190 |
| Yoqilgʻi baki hajmi, l | 57 | 57 |
| Bagaj hajmi, l | 438 | 438 |
Yurish xususiyatlari
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Maksimal tezlik, km/soat | 180 | 180 |
| 0–100 km/soat tezlanish, s | 10.5 | 10.5 |
| Umumiy yurish masofasi, km | 712 | 814 |
| Aralash sarfi, l/100km | 8 | 7 |
Osma va boshqaruv
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Osma turi (old), old | МакФерсон | МакФерсон |
| Osma turi (orqa), orqa | Многорычажная | Многорычажная |
| Pnevmatik osma | Нет | Нет |
| Klirensni sozlash | Нет | Нет |
| Adaptiv osma | Нет | Нет |
| Tormoz turi (old), old | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Tormoz turi (orqa), orqa | Дисковые | Дисковые |
| Rul elektrokuchaytirgichi | Да | Да |
| Sport haydash rejimlari | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Sport) |
| Yoʻlsiz yurish rejimlari | Нет | Нет |
| Qiyalikda turib qolish tizimi | Да (HHC+HDC) | Да (HHC+HDC) |
Xavfsizlik va ADAS
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP (barqarorlik), стабилизация | Да (ESP+ESC) | Да (ESP+ESC) |
| Shina bosimi nazorati, TPMS | Да | Да |
| Favqulodda tormozlash yordamchisi, AEB | Да (AEBS) | Нет |
| Kruiz-nazorat, обычный | Да | Да |
| Adaptiv kruiz-nazorat, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (tirbandlikda) | Да | Нет |
| Yoʻlakdan chiqish ogohlantirishi, LDW | Да | Нет |
| Yoʻlakda avtomatik ushlab turish, LKA | Да | Нет |
| Koʻr nuqtalar monitoringi, BSD | Да (BDS) | Нет |
| Koʻndalang harakat ogohlantirishi, RCTA | Да | Нет |
| Yoʻl belgilarini tanish | Нет | Нет |
| Xavfsizlik yostiqchalari soni | 6 | 6 |
| Parkovka yordamchisi, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (только передние) |
| Avtomatik parkovka | Нет | Нет |
| Orqa koʻrinish kamerasi | Да (в составе камеры) | Да (в составе камеры) |
| Old kamera | Да | Да |
| Yon kamera (koʻr nuqtalar) | Да | Да |
| 360° kamera | 540° HD | 360° HD |
| Lidar | Нет | Нет |
| Tungi koʻrish (infraqizil kamera) | Нет | Нет |
| Haydovchi charchoqini kuzatish | Нет | Нет |
| Haydovchi yuzini tanish, DMS | Нет | Нет |
| Avtopilot / yarim avtonom haydash | Нет | Нет |
Texnologiya va multimedia
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Salondagi ekranlar soni | 2 | 2 |
| Raqamli asboblar paneli | Да (10.25") | Да (10.25") |
| HUD proyeksion displey | Нет | Нет |
| HUDdagi AR-navigatsiya | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Oʻrnatilgan navigatsiya | Да | Да |
| Ovozli AI-yordamchi | Да (Привет, Soueast) | Да (Привет, Soueast) |
| Simsiz quvvatlash | Да (50 Вт, в базе) | Да (50 Вт, в базе) |
| USB turi | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Audiotizim, бренд | Sony | Honson |
| Dinamiklar soni | 8 | 8 |
| Avtomobil uchun mobil ilova | Нет | Нет |
| OTA-yangilanishlar | Нет | Нет |
| USB portlar soni | 4 | 4 |
| Markaziy ekran oʻlchami, dyuym | 12.3 | 12.3 |
| Asboblar paneli oʻlchami, dyuym | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Operatsion tizim | Soueast OS (Snapdragon 8155) | Soueast OS (Snapdragon 8155) |
Qulaylik va jihoz
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Orqa yoʻlovchilar uchun ekranlar | Нет | Нет |
| Masofadan ishga tushirish | Нет | Нет |
| Raqamli koʻzgular, камеры | Нет | Нет |
| Klimat-nazorat | Автоматический (3-зонный) | Кондиционер (без климат-контроля) |
| Old oʻrindiqlar isitgichi | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar isitgichi | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Oʻrindiqlar ventilyatsiyasi | Да (передние) | Нет |
| Old oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Orqa oʻrindiqlar massaji | Нет | Нет |
| Oʻrindiqlarni elektr sozlash | Да (вод. 6 напр., пасс. 4 напр.) | Да (вод. 6 напр.) |
| Oʻrindiq holati xotirasi | Да (водительское) | Нет |
| Bel tayanchini sozlash | Да (эл. 4 напр.) | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun ottomanka | Нет | Нет |
| Relaks rejimi | Нет | Нет |
| Salondagi muzlatgich | Нет | Нет |
| Orqa yoʻlovchilar uchun stolcha | Нет | Нет |
| Panoramali tom / lyuk | Да (открывающаяся, в базе) | Нет |
| Bagajning elektr yuritmasi | Да (эл.доводчик, в базе) | Да (эл.доводчик, в базе) |
| Kalitsiz kirish, Keyless | Да | Да |
| Motorni tugma bilan ishga tushirish | Да | Да |
| Rul isitgichi | Да | Нет |
| Rulni elektr sozlash | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Koʻzgularni elektr yigʻish | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Orqa oynalar pardalari | Нет | Нет |
| Oynalar tonirovkasi, заводская | Да (задние) | Да (задние) |
| Salonning ambient yoritilishi | Да (амбиентная, многоцветная) | Да (монохромная) |
| Salon qoplamasi | Экокожа | Экокожа |
| Faralar yuvgichi | Нет | Нет |
| Yomgʻir datchigi, автодворники | Да | Да |
| Yorugʻlik datchigi, автосвет | Да | Да |
| Koʻzgularning elektr yuritmasi | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Salonda 220V rozetka | Нет | Нет |
| V2L quvvatlash | Нет | Нет |
| Rul holati xotirasi | Нет | Нет |
| Koʻzgular isitgichi | Да | Да |
| Orqa oʻrindiqlarni yigʻish | Да | Да |
Yorugʻlik va tashqi koʻrinish
| Parametr | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Old faralar turi | LED (ближний+дальний) | LED (ближний+дальний) |
| Adaptiv faralar | Да | Нет |
| Kunduzgi yurish chiroqlari, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Disklar oʻlchami, dyuym | 20 | 20 |
| Disklar turi | Литые 20" (R20) | Литые 20" (R20) |
| Spoyler | Нет | Нет |
| Zaxira gʻildirak | Докатка | Докатка |