S07
364 млн сум — 403 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 1.6T GDI 197 л.с. 7DCT FWD | Chery/Soueast | платф.Chery T1X | несущий кузов | 4724×1900×1740 мм | база 2720 мм | клиренс 190 мм | 438 л (5 мест) / 94 л (7 мест) | расход 8 л WLTC | 10.25" цифр.приборка + 12.3" | CarPlay/AA | Sony 8 дин. | голос.ИИ 'Привет Soueast' | 540° HD | пер.+зад.парктроники | ACC | 6 подушек | ESC+ABS+TPMS+HDC+HHC | полный ADAS: AEB+FCW+LKA+BSD+RCTA+LCA+DOW+TJA+ESS | 3-зон клим.контроль | N95+PM2.5 | охл.бокс | обогрев+вентил.пер.сид. | обогрев зад.сид. | обогрев руля | память вод.сид. | эл.поясн.подпор | эл.рег.пасс.4 напр. | панорама с люком | LED+туман | амбиент | лепестки передач | подсветка порогов пер.+зад. | подсветка ног 2р | оцинк.кузов | беспров.зарядка 50 Вт | 20" | гарантия 5 лет / 200 000 км
- Основная информация
- 66
- Двигатель и трансмиссия
- 67
- Размеры и масса
- 54
- Ходовые характеристики
- 37
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 68
- Технологии и мультимедиа
- 62
- Комфорт и оснащение
- 55
- Свет и экстерьер
- 65
2 комплектации
Luxury
Comfort
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Soueast) | Китай (Chery/Soueast) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Starlit Black, Snow White, Phantom Gray, Ocean Blue, Sky Blue, Pearl White, Ash Brown | Starlit Black, Snow White, Phantom Gray, Ocean Blue, Sky Blue, Pearl White, Ash Brown |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 200000 | 200000 |
| Цена, UZS | 403000000 | 364000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Soueast UZ | Soueast UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (Chery Group) | Средняя (Chery Group) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, SUV) | Легковой (бензин, SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 290 | 230 |
| Тип трансмиссии | Робот 7DCT | Робот 6DCT |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 7 | 6 |
| Мощность ДВС, л.с. | 197 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 197 | 156 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1740 | 1740 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 |
| Снаряжённая масса, кг | 1618 | 1618 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4724 | 4724 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объём багажника, л | 438 | 438 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.5 | 10.5 |
| Запас хода общий, км | 712 | 814 |
| Расход смешанный, л/100км | 8 | 7 |
Подвеска и управление
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC+HDC) | Да (HHC+HDC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESP+ESC) | Да (ESP+ESC) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да (AEBS) | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да (BDS) | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (только передние) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (в составе камеры) | Да (в составе камеры) |
| Камера передняя | Да | Да |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да | Да |
| Камера 360° | 540° HD | 360° HD |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Привет, Soueast) | Да (Привет, Soueast) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт, в базе) | Да (50 Вт, в базе) |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Honson |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Soueast OS (Snapdragon 8155) | Soueast OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (3-зонный) | Кондиционер (без климат-контроля) |
| Подогрев передних сидений | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Подогрев задних сидений | Да (пер.+зад.) | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6 напр., пасс. 4 напр.) | Да (вод. 6 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да (эл. 4 напр.) | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да (открывающаяся, в базе) | Нет |
| Электропривод багажника | Да (эл.доводчик, в базе) | Да (эл.доводчик, в базе) |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние) | Да (задние) |
| Ambient подсветка салона | Да (амбиентная, многоцветная) | Да (монохромная) |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да | Да |
Свет и экстерьер
| Параметр | Luxury | Comfort |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (ближний+дальний) | LED (ближний+дальний) |
| Адаптивные фары | Да | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | Литые 20" (R20) | Литые 20" (R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |