S09
403 млн сум — 429 млн сум
Рассчитать кредит →ДВС 2.0T GDI 254 л.с. 7DCT FWD | Chery/Soueast | платф.Jetour X90 Pro | 7 мест | 4858×1925×1780 мм | база 2850 мм | клиренс 190 мм | 723/1634 л | расход 8.1 л WLTC | МакФерсон+многорычажная | 10.25" цифр.приборка + 15.6" | CarPlay/AA | Sony 8 дин. | голос.ИИ 'Hi, Soueast' | Snapdragon 8155 | 540° HD | пер.+зад. парктроники | НЕТ ACC (только обычный круиз!) | DOW+BSD+RCTA+LCA | НЕТ AEB/LKA/FCW | 6 подушек | ESC+ABS+TPMS+HDC+HHC | клим.контроль | N95+PM2.5 | охл.бокс | обогрев пер.+зад.сид. | вентиляция пер.сид. | обогрев руля | LED фары+DRL U-обр. | 20" Michelin | беспров.зарядка 50 Вт | оцинк.кузов | гарантия 5 лет / 200 000 км
- Основная информация
- 65
- Двигатель и трансмиссия
- 76
- Размеры и масса
- 78
- Ходовые характеристики
- 51
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 47
- Технологии и мультимедиа
- 64
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 49
2 комплектации
Premium Plus
Comfort Plus
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Soueast) | Китай (Chery/Soueast) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Moon Gray, Ocean Blue, Mountain Green, Snow White, Starlit Black, Phantom Gray | Moon Gray, Ocean Blue, Mountain Green, Snow White, Starlit Black, Phantom Gray |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 200000 | 200000 |
| Цена, UZS | 429000000 | 403000000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Soueast UZ | Soueast UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (Chery Group) | Средняя (Chery Group) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (бензин, 7-местный SUV) | Легковой (бензин, 7-местный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 390 | 290 |
| Тип трансмиссии | Робот 7DCT | Робот 7DCT |
| Привод | Передний (AWD недоступен в УЗ) | Передний (AWD недоступен в УЗ) |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 254 | 197 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 254 | 197 |
| Объём двигателя, л | 2 | 1.6 |
Размеры и масса
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 |
| Снаряжённая масса, кг | 1980 | 1980 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4858 | 4858 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объём багажника, л | 723 | 723 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.9 | 7.9 |
| Запас хода общий, км | 704 | 687 |
| Расход смешанный, л/100км | 8.1 | 8.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC+HDC) | Да (HHC+HDC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESP) | Да (ESP) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Нет | Нет |
| Stop & Go (в пробке) | Нет | Нет |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера передняя | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера 360° | Да (540° HD) | Да (540° HD) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да (Hi, Soueast) | Да (Hi, Soueast) |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт, в базе) | Да (50 Вт, в базе) |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Штатная |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Нет | Нет |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Soueast OS (Snapdragon 8155) | Soueast OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Нет | Нет |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (климат-контроль) | Кондиционер (без климат-контроля) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 6 напр.) | Да (вод. 6 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Да (водительское) |
| Регулировка поясничного подпора | Нет | Нет |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (монохромная) | Да (монохромная) |
| Отделка салона | Экокожа (мягкие материалы) | Экокожа (мягкие материалы) |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1634 л) | Да (до 1634 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | Premium Plus | Comfort Plus |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (ближний+дальний) | LED (ближний+дальний) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED U-образные) | Да (LED U-образные) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | R20 (Michelin) | R20 |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |