S09 DM
475 млн сум — 494 млн сум
Рассчитать кредит →PHEV (DHT параллельный/последовательный) | 1.5T + 2 DHT | 199 кВт / 270 л.с. суммарно | 220 Н·м | FWD | 4862×1925×1784 мм | база 2850 мм | батарея 19.43 кВт·ч | расход 5.3 л/100 км WLTC (гибрид) | ЭЗХ ~100 км | 255/45 R20 | зарядка DC 25 мин (20→80%) / AC 210 мин | 10.25" цифр.приборка + 15.6" | Sony 8 дин. | Snapdragon 8155 | CarPlay/AA | голос.ИИ | 540° HD | ACC | пер.+зад.парктроники | DOW+BSD+RCTA+LCA | нет AEB | 6 подушек | ESC+ABS+TPMS+HDC+HHC | Eco/Normal/Sport | климат-контроль | N95+PM2.5 | охл.бокс | обогрев пер.сид. | вентиляция пер.сид. | память вод.сид. | ароматизатор (база!) | LED+U-DRL | нет панорамной крыши | гарантия 5 лет / 200 000 км | тел. 1312
Оценка относительно всех 242 автомобилей каталога Как считается балл
- Основная информация
- 61
- Двигатель и трансмиссия
- 53
- Размеры и масса
- 81
- Ходовые характеристики
- 60
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 55
- Технологии и мультимедиа
- 70
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 49
2 комплектации
DM Max (PHEV)
DM Pro (PHEV)
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Класс кузова | D-SUV | D-SUV |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Страна производства | Китай (Chery/Soueast) | Китай (Chery/Soueast) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Mountain Green, Starlit Black, Phantom Gray, Snow White, Moon Gray, New Oxygen Green | Mountain Green, Starlit Black, Phantom Gray, Snow White, Moon Gray, New Oxygen Green |
| Гарантия (лет), лет | 5 | 5 |
| Гарантия (км), км | 200000 | 200000 |
| Цена, UZS | 494000000 | 474500000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Soueast UZ | Soueast UZ |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя (Chery Group) | Средняя (Chery Group) |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой (PHEV, 7-местный SUV) | Легковой (PHEV, 7-местный SUV) |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | PHEV (1.5T + DHT) | PHEV (1.5T + DHT) |
| Крутящий момент, Нм | 220 | 220 |
| Тип трансмиссии | DHT (2-ступ. гибридная) | DHT (2-ступ. гибридная) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 2 | 2 |
| Мощность ДВС, л.с. | 156 | 156 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 270 | 270 |
| Количество электромоторов | 2 | 2 |
| Гарантия на батарею, лет | Уточнить | Уточнить |
| Мощность электромотора, л.с. | 270 | 270 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 19.43 | 19.43 |
| Запас хода на электричестве, км | ~100 (уточнить у дилера) | ~100 (уточнить у дилера) |
| Тип гибридной системы | PHEV (DHT 2-ступ., параллельный/последовательный) | PHEV (DHT 2-ступ., параллельный/последовательный) |
| Время зарядки DC, мин | 25 | 25 |
| Время зарядки AC, ч | 3.5 ч (20→80%, 6.6 кВт) | 3.5 ч (20→80%, 6.6 кВт) |
| Поддержка быстрой зарядки, кВт | 38.86 | 38.86 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1784 | 1784 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 |
| Снаряжённая масса, кг | 2150 | 2150 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Длина, мм | 4862 | 4862 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объём багажника, л | 723 | 723 |
Ходовые характеристики
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.5 | 7.5 |
| Потребление энергии, кВт·ч/100км | 19.4 | 19.4 |
| Запас хода общий, км | 1100 | 1100 |
| Расход смешанный, л/100км | 5.3 | 5.3 |
Подвеска и управление
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да (Eco/Normal/Sport) | Да (Eco/Normal/Sport) |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да (HHC+HDC) | Да (HHC+HDC) |
Безопасность и ADAS
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да (ESP) | Да (ESP) |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Нет | Нет |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Нет | Нет |
| Автоудержание в полосе, LKA | Нет | Нет |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Нет |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да (пер.+зад.) | Да (пер.+зад.) |
| Автоматическая парковка | Нет | Нет |
| Камера заднего вида | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера передняя | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (540°) | Да (540°) |
| Камера 360° | Да (540° HD) | Да (540° HD) |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Нет | Нет |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да (10.25") | Да (10.25") |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Да (50 Вт) |
| Тип USB | USB + Type-C (пер.+зад.) | USB + Type-C (пер.+зад.) |
| Аудиосистема, бренд | Sony | Sony |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Мобильное приложение для авто | Да | Да |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 4 | 4 |
| Размер центрального экрана, дюймы | 15.6 | 15.6 |
| Размер панели приборов, дюймы | 10.25" (цифровая) | 10.25" (цифровая) |
| Операционная система | Soueast OS (Snapdragon 8155) | Soueast OS (Snapdragon 8155) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (климат-контроль) | Кондиционер (без климат-контроля) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Да (передние) | Да (передние) |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (вод. 8 напр.) | Да (вод. 6 напр.) |
| Память положения сиденья | Да (водительское) | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Электропривод багажника | Да | Да |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет (4 напр. механика) | Нет (4 напр. механика) |
| Электроскладывание зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Нет | Нет |
| Ambient подсветка салона | Да (монохромная) | Да (монохромная) |
| Отделка салона | Экокожа | Экокожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Нет | Нет |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да (авто + обогрев) | Да (авто + обогрев) |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | Да (до 1634 л) | Да (до 1634 л) |
Свет и экстерьер
| Параметр | DM Max (PHEV) | DM Pro (PHEV) |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (U-образные ДХО) | LED (U-образные ДХО) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED U-образные) | Да (LED U-образные) |
| Размер дисков, дюймы | 20 | 20 |
| Тип дисков | Литые 20" (255/45 R20) | Литые 20" (255/45 R20) |
| Спойлер | Нет | Нет |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |