
Bestune
B70
ЛифтбэкКласс DБензин турбоПередний
321 млн сум
Рассчитать кредит →2.0T 224 л.с. 6AT FWD | 12.3" мультимедиа + 7" цифровая приборка | 360° камера | AEB + ACC | беспров.зарядка | автопарковка | 6-поз.эл.рег.сид.вод. | подогрев пер.сид. | 2-зон климат | Alcantara/эко-кожа | LED фары | датч.дождя | ambient | 19" | бак 58 л
54
- Основная информация
- 21
- Двигатель и трансмиссия
- 65
- Размеры и масса
- 45
- Ходовые характеристики
- 51
- Подвеска и управление
- 55
- Безопасность и ADAS
- 79
- Технологии и мультимедиа
- 59
- Комфорт и оснащение
- 44
- Свет и экстерьер
- 63
2 комплектации
Comfort
224 л.с.
Цена по запросу
54
Deluxe
169 л.с.
321 млн сум
53
Характеристики
Параметры, не заполненные ни у одной комплектации, скрыты — у электромобиля пустовал бы весь блок про двигатель внутреннего сгорания.
Основная информация
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Класс кузова | D | D |
| Тип кузова | Лифтбэк | Лифтбэк |
| Страна производства | Китай (FAW) | Китай (FAW) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Год выпуска | 2025 | 2025 |
| Цвета (через запятую) | Белый, Чёрный, Красный, Серый | Белый, Чёрный, Красный, Серый |
| Гарантия (лет), лет | 3 | 3 |
| Гарантия (км), км | 100000 | 100000 |
| Цена, UZS | — | 320990000 |
| Официальный дилер в Узбекистане | Bestune Uzbekistan (bestuneuzbekistan.uz) | Bestune Uzbekistan (bestuneuzbekistan.uz) |
| Доступность запчастей в Узбекистане | Средняя | Средняя |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Назначение | Легковой | Легковой |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин турбо | Бензин турбо |
| Крутящий момент, Нм | 340 | 258 |
| Тип трансмиссии | Автомат (6AT Aisin) | Робот (7DCT) |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Мощность ДВС, л.с. | 224 | 169 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Тип наддува | Турбо | Турбо |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 224 | 169 |
| Объём двигателя, л | 2 | 1.5 |
Размеры и масса
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1472 | 1472 |
| Колёсная база, мм | 2800 | 2800 |
| Снаряжённая масса, кг | 1600 | 1600 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4800 | 4800 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Полная масса, кг | 2100 | 2100 |
| Объём топливного бака, л | 58 | 50 |
| Объём багажника, л | 522 | 522 |
Ходовые характеристики
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 200 |
| Расход трасса, л/100км | 6.4 | 6 |
| Расход город, л/100км | 10.4 | 9.8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8.5 | 10 |
| Запас хода общий, км | 725 | 666 |
| Расход смешанный, л/100км | 8 | 7.5 |
Подвеска и управление
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип подвески (перед), перед | МакФерсон | МакФерсон |
| Тип подвески (зад), зад | Многорычажная | Торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Регулировка клиренса | Нет | Нет |
| Адаптивная подвеска | Нет | Нет |
| Тип тормозов (перед), перед | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип тормозов (зад), зад | Дисковые | Дисковые |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Спортивные режимы вождения | Да | Да |
| Внедорожные режимы | Нет | Нет |
| Система помощи при старте в гору | Да | Да |
Безопасность и ADAS
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| ABS | Да | Да |
| ESP, стабилизация | Да | Да |
| Контроль давления в шинах, TPMS | Да | Да |
| Ассистент экстренного торможения, AEB | Да | Да |
| Круиз-контроль, обычный | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль, ACC | Да | Да |
| Stop & Go (в пробке) | Да | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы, LDW | Да | Да |
| Автоудержание в полосе, LKA | Да | Да |
| Мониторинг слепых зон, BSD | Да | Да |
| Предупреждение о поперечном трафике, RCTA | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
| Ассистент при парковке, датчики | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера передняя | Да (в составе 360°) | Да (в составе 360°) |
| Камера боковая (слепые зоны) | Да (в зеркалах, 360°) | Да (в зеркалах, 360°) |
| Камера 360° | Да | Да |
| Lidar | Нет | Нет |
| Ночное видение (инфракрасная камера) | Нет | Нет |
| Мониторинг усталости водителя | Да | Да |
| Распознавание лица водителя, DMS | Нет | Нет |
| Автопилот / полуавтономное вождение | Нет | Нет |
| Рейтинг безопасности, NCAP | 5 | 5 |
Технологии и мультимедиа
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Количество экранов в салоне | 2 | 2 |
| Цифровая приборная панель | Да | Да |
| Проекционный дисплей HUD | Нет | Нет |
| AR-навигация на HUD | Нет | Нет |
| Apple CarPlay | Да | Да |
| Android Auto | Да | Да |
| Навигация встроенная | Да | Да |
| Голосовой ИИ-ассистент | Да | Да |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Тип USB | USB + USB-C | USB + USB-C |
| Аудиосистема, бренд | Штатная | Штатная |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Мобильное приложение для авто | Да (Bestune App) | Да (Bestune App) |
| OTA-обновления (по воздуху) | Нет | Нет |
| Количество USB-портов | 3 | 3 |
| Интернет / Wi-Fi точка доступа | Да | Да |
| Размер центрального экрана, дюймы | 12.3 | 12.3 |
| Размер панели приборов, дюймы | 7" (цифровая) | 7" (цифровая) |
| Операционная система | Bestune Link (FAW OS) | Bestune Link (FAW OS) |
Комфорт и оснащение
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Экраны для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Дистанционный запуск | Да | Да |
| Цифровые зеркала, камеры | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Автоматический (2-зонный) | Автоматический (2-зонный) |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет | Нет |
| Массаж передних сидений | Нет | Нет |
| Массаж задних сидений | Нет | Нет |
| Электрорегулировка сидений | Да (6 направлений, вод.) | Да (6 направлений, вод.) |
| Память положения сиденья | Нет | Нет |
| Регулировка поясничного подпора | Да | Да |
| Оттоманка для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Режим релакс (раскладывание) | Нет | Нет |
| Холодильник в салоне | Нет | Нет |
| Столик для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Да | Да |
| Электропривод багажника | Нет | Нет |
| Бесключевой доступ, Keyless | Да | Да |
| Запуск двигателя кнопкой | Да | Да |
| Подогрев руля | Нет | Нет |
| Электрорегулировка руля | Нет | Нет |
| Электроскладывание зеркал | Да | Да |
| Шторки задних окон | Нет | Нет |
| Тонировка стёкол, заводская | Да (задние боковые) | Да (задние боковые) |
| Ambient подсветка салона | Да | Да |
| Отделка салона | Alcantara / эко-кожа | Alcantara / эко-кожа |
| Омыватели фар | Нет | Нет |
| Датчик дождя, автодворники | Да | Да |
| Датчик света, автосвет | Да | Да |
| Электропривод зеркал | Да | Да |
| Розетка 220V в салоне | Нет | Нет |
| Поддержка V2L (питание от авто) | Нет | Нет |
| Память положения руля | Нет | Нет |
| Обогрев зеркал | Да | Да |
| Складывание задних сидений | 60/40 | 60/40 |
Свет и экстерьер
| Параметр | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Тип передних фар | LED (с поворотниками) | LED (с поворотниками) |
| Адаптивные фары | Нет | Нет |
| Дневные ходовые огни, DRL | Да (LED) | Да (LED) |
| Размер дисков, дюймы | 19 | 18 |
| Тип дисков | Литые 19" (225/45 R19) | Литые 18" (225/50 R18) |
| Спойлер | Да (интегрированный) | Да (интегрированный) |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |